Основная отчётность ООО на УСН (2026)
| Вид отчётности | Отчёт | Периодичность | Срок сдачи | Формула / правило | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Налоговая | Декларация УСН | 1 раз в год | до 25.03.2026 | Налог = Доход × ставка (или Доход − Расход) × ставка | основной отчёт |
| НДС | Декларация НДС | ежеквартально | до 25 числа | НДС = База × ставка | обязателен при доходе > 60 млн ₽ |
| НДС (исключения) | Декларация НДС | по факту | до 25 числа | — | агент / выставлен счёт-фактура |
| НДС | Журнал счетов-фактур | ежеквартально | до 20 числа | — | посредники |
| Налоговая | Уведомление по ЕНП | ежеквартально | до 25 числа | Аванс = Налог × база | перед уплатой |
| Бухгалтерская | Баланс + формы | 1 раз в год | до 31.03.2026 | — | обязательно для всех |
| Зарплатная | 6-НДФЛ | ежеквартально + год | 25 числа / 25 февраля | НДФЛ = Доход × 13–22% | нарастающим итогом |
| Зарплатная | РСВ | ежеквартально | до 25 числа | Взносы ≈ 30% × выплаты | даже нулевой |
| Зарплатная | Перссведения | ежемесячно | до 25 числа | — | всегда сдаётся |
| СФР | ЕФС-1 (взносы) | ежеквартально | до 25 числа | — | травматизм |
| СФР | ЕФС-1 (кадры) | по событию | 1 день / ежемесячно | — | приём/увольнение |
| Налоговая | Прослеживаемые товары | ежеквартально | до 25 числа | — | при наличии операций |
| Налоговая | Косвенные налоги (ЕАЭС) | ежемесячно | до 20 числа | — | импорт |
| Статистика | Росстат | по выборке | индивидуально | — | проверяется по ИНН |
Расчёты, условия и штрафы (УСН 2026)
НДС на УСН (ключевое изменение)
| Доход | НДС | Ставка | Обязанность |
|---|---|---|---|
| ≤ 20 млн ₽ | нет | 0% | освобождение |
| 20–272,5 млн ₽ | да | 5% / 7% / 10% / 22% | обязательно |
| 272,5–490,5 млн ₽ | да | 7% / 22% | обязательно |
| Любой доход | да | — | если налоговый агент |
Формулы расчётов
| Показатель | Формула |
|---|---|
| УСН «Доходы» | Налог = Доход × 6% |
| УСН «Доходы-расходы» | Налог = (Доход − Расход) × 15% |
| Аванс УСН | Налог × база за период |
| НДФЛ | Доход × 13–22% |
| Взносы | Выплаты × ~30% |
| Штраф за декларацию | Налог × 5% × мес |
| Минимальный штраф | ≥ 1 000 ₽ |
| Максимальный штраф | ≤ 30% |
Нулевая отчётность
| Отчёт | Сдавать | Особенность |
|---|---|---|
| Декларация УСН | ✔ | с прочерками |
| Бухгалтерская | ✔ | всегда |
| РСВ | ✔ | даже без выплат |
| Перссведения | ✔ | всегда |
| 6-НДФЛ | ✖ / ✔ | если нет выплат — не сдаётся |
| НДС | ✔ / ✖ | зависит от условий |
| Статистика | ✔ / ✖ | по выборке |
Формат сдачи
| Условие | Требование |
|---|---|
| ≤ 10 человек | можно бумагу |
| > 10 человек | только электронно |
| НДС | только электронно |
| Бухотчётность | только электронно |