УСН: расчет налога, взносов, НДС и расходов
Основные формулы для расчета
| Платеж | Формула | Контрольная цифра |
|---|
| УСН «Доходы» | Доходы × ставка − допустимые вычеты | При ставке 6%: 60 000 ₽ с каждого 1 000 000 ₽ дохода |
| УСН «Доходы минус расходы» | (Доходы − расходы) × ставка | При базе 300 000 ₽ и ставке 15%: 45 000 ₽ |
| Минимальный налог на УСН «Доходы минус расходы» | Доходы × 1% | 10 000 ₽ с каждого 1 000 000 ₽ дохода |
| Дополнительный взнос ИП 1% на УСН «Доходы» | (Доходы − 300 000 ₽) × 1% | При доходе 1 000 000 ₽: 7 000 ₽ |
| Дополнительный взнос ИП 1% на УСН «Доходы минус расходы» | (Доходы − расходы − 300 000 ₽) × 1% | Расходы уменьшают базу для 1%; убытки прошлых лет не включаются |
Страховые взносы ИП за себя в 2026 году
| Вид взноса | Сумма / формула | Срок уплаты | Что учесть |
|---|
| Фиксированные взносы ИП за 2026 год | 57 390 ₽ | Не позднее 28 декабря 2026 года | Платятся независимо от наличия работников и фактического дохода |
| Дополнительный взнос 1% | 1% с базы сверх 300 000 ₽ | Не позднее 1 июля 2027 года | Максимум за 2026 год — 321 818 ₽ |
| Общий ориентир при доходе 1 000 000 ₽ на УСН «Доходы» | 57 390 ₽ + 7 000 ₽ = 64 390 ₽ | По срокам выше | Использовать как быструю проверку расчета |
| Общий ориентир при доходе 10 000 000 ₽ на УСН «Доходы» | 57 390 ₽ + 97 000 ₽ = 154 390 ₽ | По срокам выше | До максимума 321 818 ₽ по допвзносу еще далеко |
НДС на УСН: когда возникает обязанность
| Год | Лимит доходов для освобождения от НДС | Что происходит при превышении |
|---|
| 2026 | 20 000 000 ₽ | НДС возникает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения |
| 2027 | 15 000 000 ₽ | Освобождение проверяется по доходам 2026 года |
| 2028 и далее | 10 000 000 ₽ | Освобождение проверяется ежегодно |
ФНС разъясняет, что освобождение от НДС для УСН предоставляется автоматически, без уведомления, но порог доходов проверяется и по предыдущему, и по текущему году.
Как выбрать ставку НДС на УСН
| Вариант НДС | Ставка | Вычет входного НДС | Расчет на 1 000 000 ₽ реализации без НДС | Когда обычно выгоднее |
|---|
| Общий порядок | 22%, 10%, 0% | Есть | 220 000 ₽ − входной НДС | Когда много закупок с НДС |
| Спецставка | 5% | Нет | 50 000 ₽ | Когда входного НДС мало |
| Спецставка | 7% | Нет | 70 000 ₽ | При доходах выше порога для 5%, но без значительного входного НДС |
Для 2026 года ФНС указывает специальные ставки 5% при доходе от 20 млн до 272,5 млн ₽ и 7% при доходе от 272,5 млн до 490,5 млн ₽; при общей ставке 22% вычеты возможны, при спецставках 5% и 7% входной НДС к вычету не принимается . Практический порог: общая ставка 22% становится выгоднее ставки 5%, если входной НДС составляет не менее 17% от реализации; выгоднее ставки 7% — если входной НДС не менее 15% от реализации.
Основные средства на УСН «Доходы минус расходы»
| Показатель | Правило | Расчетная подсказка |
|---|
| Что считать основным средством | Имущество для бизнеса стоимостью свыше 100 000 ₽ | До 100 000 ₽ — обычно расходный актив, свыше 100 000 ₽ — проверить правила ОС |
| Когда списывать | После оплаты и ввода в эксплуатацию | Не списывать заранее |
| Как списывать при покупке на УСН | Равными долями до конца года | Чем раньше актив введен, тем больше периодов для списания |
| Ввод в I квартале | 4 части | 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря |
| Ввод во II квартале | 3 части | 30 июня, 30 сентября, 31 декабря |
| Ввод в III квартале | 2 части | 30 сентября, 31 декабря |
| Ввод в IV квартале | 1 часть | 31 декабря |
Статья 346.16 НК РФ предусматривает учет расходов на основные средства и указывает, что в течение налогового периода такие расходы принимаются за отчетные периоды равными долями.
Чек-лист перед оплатой налога
| Проверка | Что сделать |
|---|
| Объект УСН | Сравнить налог при «Доходах» и «Доходы минус расходы» по фактической доле расходов |
| Региональная ставка | Проверить закон субъекта РФ и условия по ОКВЭД |
| Расходы | Принять только экономически обоснованные и подтвержденные документы |
| Взносы ИП | Отдельно посчитать фиксированные 57 390 ₽ и дополнительный 1% |
| Работники | Проверить ограничение по уменьшению налога на взносы |
| НДС | Отследить доходы 20 млн ₽ в 2026 году, 15 млн ₽ в 2027 году, 10 млн ₽ с 2028 года |
| Основные средства | Проверить оплату, ввод в эксплуатацию и число оставшихся отчетных периодов |
| Минимальный налог | На «Доходы минус расходы» всегда сравнить расчетный налог с 1% от доходов |