УСН: как выбрать объект, ставку и льготу
Таблица выбора объекта УСН
| Что сравниваем | УСН «Доходы» | УСН «Доходы минус расходы» | Как использовать предпринимателю |
|---|---|---|---|
| Налоговая база | Все доходы | Доходы − расходы | Сначала посчитать долю подтверждаемых расходов |
| Базовая ставка | 6% | 15% | Регионы могут снижать ставки: по «Доходам» — до 1%, по «Доходы минус расходы» — до 5% при соблюдении условий регионального закона |
| Минимальный налог | Нет | 1% от доходов | Даже при убытке на «Доходы минус расходы» нужно проверить минимальный налог |
| Расходы | Не уменьшают базу | Уменьшают базу | С 2026 года перечень расходов для УСН «Доходы минус расходы» стал открытым: можно учитывать экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты, принимаемые для налога на прибыль |
| Страховые взносы ИП | Уменьшают налог | Включаются в расходы | Для ИП без работников на «Доходах» ограничение 50% не применяется; для ИП с работниками и организаций действует ограничение по уменьшению налога |
| Смена объекта | Только с нового года | Только с нового года | Уведомление подается до 31 декабря года, предшествующего смене объекта |
Быстрый расчет: когда выгоднее «Доходы минус расходы»
| Сравнение ставок | Формула порога расходов | Порог расходов от выручки | Вывод |
|---|---|---|---|
| 6% против 15% | 1 − 6 / 15 | 60% | При расходах выше 60% обычно выгоднее «Доходы минус расходы» |
| 6% против 10% | 1 − 6 / 10 | 40% | Если регион снизил ставку до 10%, объект с расходами становится выгоднее раньше |
| 3% против 15% | 1 − 3 / 15 | 80% | При низкой ставке на «Доходы» объект «Доходы минус расходы» выгоден только при очень высокой доле расходов |
| 1% против 5% | 1 − 1 / 5 | 80% | При льготных ставках нужно считать индивидуально |
Контрольная шкала на каждые 1 000 000 ₽ дохода
| Доля расходов | Расходы | Налоговая база на «Доходы минус расходы» | Налог 15% | Налог 6% с доходов | Что выгоднее |
|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 75 000 ₽ | 60 000 ₽ | «Доходы» |
| 60% | 600 000 ₽ | 400 000 ₽ | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | Равный результат |
| 70% | 700 000 ₽ | 300 000 ₽ | 45 000 ₽ | 60 000 ₽ | «Доходы минус расходы» |
| 90% | 900 000 ₽ | 100 000 ₽ | 15 000 ₽ | 60 000 ₽ | «Доходы минус расходы», но проверить минимальный налог |
| 100% и выше | 1 000 000 ₽ и больше | 0 ₽ или убыток | 0 ₽ по расчету, но минимум 10 000 ₽ | 60 000 ₽ | Минимальный налог 1% от дохода |
Льготы и региональные ставки
| Инструмент | Что проверить | Расчетная цифра | Ограничение |
|---|---|---|---|
| Пониженная ставка УСН | Закон субъекта РФ и основной ОКВЭД | «Доходы» — от 1% до 6%; «Доходы минус расходы» — от 5% до 15% | Льгота действует только при выполнении региональных условий |
| Налоговые каникулы ИП | Первый раз зарегистрированный ИП, региональный закон, вид деятельности | Ставка 0% | В 2026 году каникулы могут применять ИП, зарегистрированные в 2025 и 2026 годах; страховые взносы сохраняются |
| Переезд в регион с низкой ставкой | Реальность деятельности в новом регионе | Экономия откладывается | При переезде с 2025 года в регион с более низкой ставкой старая ставка сохраняется 3 года |
| Формальная регистрация ради ставки | Офис, сотрудники, контрагенты, касса, расходы, фактическая деятельность | Экономия может быть снята доначислениями | Нужна деловая цель, а не только «налоговый адрес» |