Типовой цикл движения денег (Cash-Flow): розница, e-commerce, оптовая торговля
Материал содержит:
- стандартные этапы движения денег;
- сроки оборачиваемости;
- ключевые статьи доходов и расходов;
- формулы расчета;
- специфику кэш-флоу в каждой модели бизнеса.
📌 Таблица сравнения типов денежных потоков (cash-flow) по моделям торговли
| Этап/Показатель | Розничная торговля (оффлайн) | E-commerce | Оптовая торговля |
|---|---|---|---|
| 1. Предоплата за товар поставщику | 0–50% аванс, чаще постоплата | 100% аванс или частичная постоплата | 50–100% постоплата |
| 2. Закупка товара | Частая, мелкая партия, 7–14 дней | Регулярная по остаткам, 7–21 день | Крупные партии, 14–45 дней |
| 3. Хранение и логистика | Аренда склада, логистика внутри города | Фулфилмент или собственный склад, доставка | Централизованный склад, крупный оборот |
| 4. Продажа/день получения денег | В момент покупки | Отложенный платеж (маркетплейс, онлайн) | Задержка платежа клиентом 15–60 дней |
| 5. Цикл возвратов | Низкий (до 2%) | Высокий (5–20%) | Почти отсутствует |
| 6. Доля переменных расходов | 65–80% | 70–90% | 55–70% |
| 7. Средний цикл оборачиваемости (дней) | 30–45 | 20–40 | 45–90 |
| 8. Сезонность/пиковая нагрузка | Высокая: праздники, конец месяца | Очень высокая: ЧП, распродажи | Средняя: 1–2 квартала в год |
📐 Формулы расчета денежных показателей
| Показатель | Формула | Рекомендуемое значение |
|---|---|---|
| Чистый денежный поток (Net Cash Flow) | NCF = Доходы – Расходы | Положительное значение в каждом отчетном периоде |
| Операционный денежный поток (OCF) | OCF = EBITDA – Налоги – Изменения в оборотном капитале | ≥ 20% от выручки |
| Оборачиваемость товарного запаса (дни) | Дни запаса = (Средний товарный запас × 365) / Себестоимость продаж | Розница: до 40 дней E-commerce: до 30 Опт: до 90 |
| Cash Conversion Cycle (CCC) | CCC = DIO + DSO – DPO | Чем меньше, тем лучше |
| └ DIO – дни на хранение | DIO = Средний товарный запас / Себестоимость продаж × 365 | |
| └ DSO – дни получения оплаты | DSO = Дебиторская задолженность / Выручка × 365 | |
| └ DPO – дни отсрочки оплаты поставщикам | DPO = Кредиторская задолженность / Закупки × 365 |
📊 Резюме отличий моделей
| Характеристика | Розница | E-commerce | Опт |
|---|---|---|---|
| Деньги от покупателя | Сразу | С задержкой | С отсрочкой |
| Деньги поставщику | Часто сразу | Чаще заранее | Часто позже |
| Запасы | Небольшие, частые | Под контролем складов | Крупные, редкие |
| Уязвимость по денежному потоку | Средняя | Высокая | Высокая при просрочках |
| Зависимость от оборотного капитала | Средняя | Очень высокая | Крайне высокая |
📥 Рекомендация:
Скачайте этот файл как таблицу в Excel для учета показателей вашей компании. Добавьте свои значения и отслеживайте цикл cash-flow ежемесячно.
Резюме публикации
Название статьи
Типовой цикл движения денег (Cash-Flow): розница, e-commerce, оптовая торговля
Описание статьиВ новой статье журнала Нулевой Баланс расскажем про Типовой цикл движения денег (Cash-Flow): розница, e-commerce, оптовая торговля