Чек-лист лицензий и разрешений для туризма – 2025
| Вид деятельности | Нужна лицензия/разрешение | Кто выдает документ | Срок действия | Госпошлина / сбор (руб.) | Пример формулы расчета затрат (госпошлина + услуги оформления, руб.) |
| Туроператорская деятельность | Да | Федеральное агентство по туризму | Бессрочно при соблюдении условий | 13000 | 20000 |
| Турагентская деятельность | Нет | Не требуется | — | 0 | 0 |
| Организация экскурсий (без транспорта) | Нет | Не требуется | — | 0 | 0 |
| Деятельность гостиниц и иных средств размещения | Да | Ростуризм, Роспотребнадзор, МЧС | 5 лет | 7500 | 12500 |
| Перевозка туристов (автотранспорт) | Да | Ространснадзор, лицензирующие органы региона | 5 лет | 7500 | 11500 |
| Медицинский туризм (с лечением) | Да | Минздрав РФ | Срок, указанный в лицензии | 7500 | 17500 |
| Охотничий и рыболовный туризм | Зависит от региона | Министерства природных ресурсов или региональные ведомства | От 1 до 5 лет | 4500 | 7500 |
| Детский отдых (лагеря, туры) | Да | Роспотребнадзор, Минобрнауки, МЧС | На сезон или 1 год | 6500 | 14500 |
| Гид/экскурсовод | Да (регистрация и аттестация) | Региональные органы культуры/туризма | 3 года | 3500 | 6000 |
| Дайвинг, альпинизм, активные туры | Зависит от вида деятельности | ФСТР, МЧС, местные органы | От 1 до 3 лет | 5000 | 11000 |
Резюме публикации
Название статьи
Чек-лист лицензий и разрешений для туризма – 2025
Описание статьи В новой статье журнала Нулевой Баланс расскажем про Чек-лист лицензий и разрешений для туризма – 2025