Код ОКУД: Унифицированная система отчетно-статистической документации
06.05.2025 21:11
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0601000 | Документация по институциональным преобразованиям в экономике, развитию негосударственного сектора | 5 | ||
| 0602000 | Документация по макроэкономическим показателям и экономическим балансам | 9 | ||
| 0603000 | Документация по доходам и уровню жизни населения | 2 | ||
| 0604000 | Документация по науке и инновациям | 6 | ||
| 0605000 | Документация по демографическим показателям и правонарушениям | 0 | ||
| 0606000 | Документация по экономической активности населения, оплате и условиям труда работников | 3 | ||
| 0607000 | Документация по оптовой торговле | 7 | ||
| 0608000 | Документация по финансам (государственные финансы и денежное обращение, финансы организаций) | 0 | ||
| 0609000 | Документация по природным ресурсам и охране окружающей среды, жилищно-коммунальному хозяйству, здравоохранению, туризму и отдыху, образованию и культуре, платным услугам | 4 | ||
| 0610000 | Документация по статистике промышленности | 4 | ||
| 0611000 | Документация по сельскому хозяйству | 8 | ||
| 0612000 | Документация по строительству | 1 | ||
| 0613000 | Документация по внешнеэкономической деятельности | 5 | ||
| 0614000 | Документация по розничной торговле и общественному питанию | 9 | ||
| 0615000 | Документация по транспорту и связи | 2 | ||
| 0616000 | Документация по ценам и тарифам | 6 | ||
| 0617000 | Документация по инвестициям | 5 |
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0600000 | Унифицированная система отчетно-статистической документации | 1 |
Структура: ОКУД — Общероссийский классификатор управленческой документацииУнифицированная система отчетно-статистической документации