Код ОКУД: Документация по макроэкономическим показателям и экономическим балансам
06.05.2025 21:14
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0602001 | Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов | 5 | 11 | Годовая |
| 0602002 | Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций | 1 | 11 (краткая) | Годовая |
| 0602003 | Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду | 8 | 11 (сделка) | Годовая |
| 0602004 | Сведения о наличии, движении и составе обращающихся контрактов, договоров аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации) | 4 | 11-НА | Годовая |
| 0602010 | Сведения о сроках службы объектов основных фондов | 4 | 11-ФСС | Единовременная |
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0602000 | Документация по макроэкономическим показателям и экономическим балансам | 9 |
Структура: ОКУД — Общероссийский классификатор управленческой документации Унифицированная система отчетно-статистической документацииДокументация по макроэкономическим показателям и экономическим балансам