Код ОКУД: Документация по институциональным преобразованиям в экономике, развитию негосударственного сектора
06.05.2025 21:14
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0601006 | Сведения об информационно-статистических услугах (ИСУ), оказываемых органами государственной статистики | 3 | 1-стат (услуги) | Квартальная (I кв., I пол., 9 мес., год) |
| 0601009 | Основные сведения о деятельности организации | 2 | 1-предприятие | Годовая |
| 0601011 | Сведения об инновационной деятельности малого предприятия | 7 | 2-МП инновация | Годовая |
| 0601013 | Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия | 0 | ПМ | Квартальная |
| 0601022 | Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования | 9 | 1-МО | Годовая |
| 0601024 | Сведения о производстве продукции микропредприятием | 1 | МП (микро)-натура | Годовая |
| 0601032 | Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год | 4 | 1-предприниматель | Единовременная |
| 0601033 | Сведения о деятельности малого предприятия за 2020 год | 0 | МП-сп | Единовременная |
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0601000 | Документация по институциональным преобразованиям в экономике, развитию негосударственного сектора | 5 |
Структура: ОКУД — Общероссийский классификатор управленческой документации Унифицированная система отчетно-статистической документацииДокументация по институциональным преобразованиям в экономике, развитию негосударственного сектора