Код ОКУД: Документация по оптовой торговле
06.05.2025 21:14
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0607002 | Обследование конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле | 7 | 1-конъюнктура (опт) | Квартальная |
| 0607017 | Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту нахождения покупателей (грузополучателей) | 7 | 1-вывоз | Квартальная, годовая |
| 0607020 | Сведения о ценах приобретения и реализации нефти и нефтепродуктов | 8 | 1-цены (опт) | Месячная |
| 0607021 | Сведения о ценах реализации нефтепродуктов предприятиями-производителями | 4 | 1-цены реализации | Декадная |
| 0607033 | Сведения об остатках взрывчатых материалов промышленного назначения | 2 | 1-ВМ (срочная) | Месячная |
| 0607038 | Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям | 4 | 1-нефтепродукт | Месячная |
| 0607039 | Сведения об отгрузке нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, пунктов налива и нефтебаз | 0 | 3-ПС (нефтепродукт) | Месячная |
| 0607041 | Сведения о поставке и остатках продукции | 5 | 1-пс (нефть) | Годовая |
| 0607043 | Сведения о движении отработанных нефтепродуктов | 8 | 19-нефтебаза | Квартальная |
| 0607044 | Сведения о поставке продукции | 4 | 1-пс (нефть) срочная | Месячная |
| 0607045 | Сведения о наличии резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов | 0 | 1-ЕМК | Годовая |
| 0607048 | Сведения о закупаемых организациями угольной промышленности средствах индивидуальной защиты на территории Российской Федерации | 5 | 1-СИЗ | Годовая |
| 0607049 | Сведения о качестве отгруженных углей | 6 | 1055-пс | Квартальная |
| 0607051 | Сведения о поставке угля | 0 | 1-ПС (уголь) срочная | Суточная |
| 0607052 | Сведения о поставке угля | 7 | 1-ПС (уголь) | Месячная |
| 0607053 | Сведения о поставке угля в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 3 | 1-ПС (север-уголь) | Месячная |
| 0607054 | Сведения о поставке угля по территориям | 0 | 21-ПС | Квартальная |
| 0607057 | Сведения о поставке продукции | 9 | 1-пс (газ) | Квартальная |
| 0607058 | Сведения о расходе природного и сжиженного углеводородного (нефтяного) газа | 5 | 25-газ (срочная) | Месячная |
| 0607065 | Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 1 | 2-кооператив | Годовая |
| 0607080 | Сведения об образовании и использовании лома и отходов черных и цветных металлов | 0 | 14-МЕТ (лом) | Годовая |
| 0607082 | Сведения о наличии драгоценных металлов и драгоценных камней в музейных предметах | 3 | 4-экспонаты | Годовая |
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0607000 | Документация по оптовой торговле | 7 |
Структура: ОКУД — Общероссийский классификатор управленческой документации Унифицированная система отчетно-статистической документацииДокументация по оптовой торговле