Код ОКУД: Документация по розничной торговле и общественному питанию
06.05.2025 21:14
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0614001 | Обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле | 5 | 1-конъюнктура | Квартальная |
| 0614004 | Сведения о продаже товаров организациями оптовой и розничной торговли | 4 | 1-ТОРГ | Годовая |
| 0614008 | Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия | 4 | ПМ-торг | Месячная |
| 0614009 | Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия | 6 | 3-ТОРГ (ПМ) | Квартальная |
| 0614011 | Сведения о числе торговых мест на ярмарках | 0 | 3-ярмарка | Квартальная |
| 0614019 | Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя в розничной торговле | 1 | 1-ИП (торговля) | Годовая |
| 0614024 | Сведения о качестве проинспектированных потребительских товаров и нарушениях норм и правил торговли | 5 | 1-КЧ | Квартальная |
| 0614025 | Сведения о качестве проинспектированных потребительских товаров и нарушениях норм и правил торговли на розничных рынках | 1 | 1-КЧ (рынок) | Квартальная |
| 0614026 | Сведения об объектах розничной торговли и общественного питания | 8 | 1-ТОРГ (МО) | Квартальная |
| 0614041 | Сведения о деятельности маркетплейсов | 7 | 1-маркетплейс (краткая) | Годовая |
| 0614046 | Сведения о числе торговых мест на рынках | 9 | 3-рынок | Квартальная |
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0614000 | Документация по розничной торговле и общественному питанию | 9 |
Структура: ОКУД — Общероссийский классификатор управленческой документации Унифицированная система отчетно-статистической документацииДокументация по розничной торговле и общественному питанию