Код ОКУД: Документация по финансам (государственные финансы и денежное обращение, финансы организаций)
06.05.2025 21:14
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0608003 | Сведения о финансовом состоянии организации | 0 | ||
| 0608007 | Сведения об использовании средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение федеральных целевых программ (подпрограмм) | 5 | 1-ФЦП | Квартальная |
| 0608011 | Сведения об использовании денежных средств | 2 | 12-Ф | Годовая |
| 0608012 | Сведения о деятельности страховщика | 9 | 1-СК | Квартальная |
| 0608014 | Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) | 1 | 5-З | Квартальная |
| 0608020 | Сведения о финансовых вложениях и обязательствах | 1 | П-6 | Квартальная |
| 0608023 | Сведения о направлениях заимствования и размещения средств страховщика | 0 | 1-ФС (СК) | Квартальная |
| 0608024 | Сведения о финансовых операциях негосударственного пенсионного фонда | 7 | 1-ФС (НПФ) | Квартальная |
| 0608026 | Сведения о деятельности кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 0 | 3-кооператив | Годовая |
| 0608028 | Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации | 2 | 1-СОНКО | Годовая |
| 0608029 | Сведения о движении ценных бумаг и доходах по ним по институциональным секторам | 9 | 1-ЦБ | 1 раз в 3 года |
| 0608033 | Сведения о заключенных контрактах, финансирования государственного оборонного заказа и задолженности государственных заказчиков организациям оборонной промышленности за выполненный по государственному контракту оборонный заказ | 6 | М-ГОЗ | Месячная, квартальная |
| 0608034 | Сведения о деятельности религиозной организации | 2 | 1-СОНКО (Р) | Годовая |
| 0608035 | Обследование деловой активности организации, осуществляющей деятельность в сфере финансового лизинга | 9 | ДАФЛ | Годовая |
| 0608038 | Сведения о приватизации жилищного фонда | 8 | 1-приватизация (жилье) | Годовая |
| 0608041 | Сведения о поступлении и расходовании средств ОМС страховыми медицинскими организациями | 9 | 10 (ОМС) | Квартальная |
| 0608042 | Сведения о поступлении и расходовании средств ОМС медицинскими организациями | 5 | 14-Ф (ОМС) | Квартальная |
| 0608043 | Сведения о работе медицинских организаций в сфере ОМС | 1 | 14-МЕД (ОМС) | Полугодовая |
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0608000 | Документация по финансам (государственные финансы и денежное обращение, финансы организаций) | 0 |
Структура: ОКУД — Общероссийский классификатор управленческой документации Унифицированная система отчетно-статистической документацииДокументация по финансам (государственные финансы и денежное обращение, финансы организаций)