Патент 2026: сроки и формулы расчёта/перерасчёта при замене
- Контрольные сроки (без “примеров”, только формулы)
| Ситуация | Срок | Формула для дедлайна | Что записать в регламент |
|---|---|---|---|
| Обычное получение патента (старт ПСН с даты S) | не позднее чем за 10 дней до S | Дедлайн = S − 10 календарных дней | «Не позже D подать 26.5-1, иначе патент не начнётся вовремя» |
| Уменьшились физические показатели (дата изменения = C) и нужен новый патент | в течение 10 дней от C | Дедлайн = C + 10 календарных дней | «Фиксируем C документом/учётной записью → запускаем таймер +10» |
| Пересчёт «старого» патента при замене | по фактическому периоду | Период старого = [Start_old ; Start_new − 1 день] | «Проверяем начисления/оплаты после получения данных от ИФНС» |
- Формулы налога по патенту и перерасчёта (с цифрами для подстановки)
Константа для расчётов ПСН: ставка = 6% = 0,06 (типовая ставка ПСН; регион может устанавливать льготы/нулевую ставку для отдельных видов деятельности — при льготе просто подставьте свою ставку).
| Что считаем | Какие данные нужны | Формула (готово для Excel/Google Sheets) | Результат |
|---|---|---|---|
| Налог по патенту за период в месяцах | Потенциально возможный годовой доход P (руб.); ставка R; срок патента M (месяцев) | Налог = P × R × (M/12) | Стоимость патента за выбранный срок |
| Налог по патенту за период в днях (удобно для перерасчёта) | P; R; фактические дни действия D; дней в году Y (365 или 366) | Налог = P × R × (D/Y) | Сумма налога «пропорцией по дням» |
| Перерасчёт «старого» патента при замене на новый | P_old; R_old; D_old; Y | Налог_old_fact = P_old × R_old × (D_old/Y) | Сколько должно остаться по старому патенту после замены |
| Расчёт налога по «новому» патенту (после уменьшения показателей) | P_new; R_new; D_new; Y | Налог_new = P_new × R_new × (D_new/Y) | Сумма по новому патенту на его период |
| Итог по замене (доплата/переплата к контролю) | Оплачено по старому Pay_old; Налог_old_fact; Налог_new | Сальдо = (Налог_old_fact + Налог_new) − Pay_old | >0 доплатить, <0переплата/зачёт (контроль движения денег) |
- Мини-набор полей для «карточки патента» в учёте
- Start_old, End_old (план), P_old, R_old
- Дата изменения физпоказателей C (ключевая!)
- Start_new (дата начала нового патента), P_new, R_new
- Pay_old (фактически уплачено по старому)
- D_old = количество дней в периоде [Start_old ; Start_new − 1]
- D_new = количество дней действия нового патента в расчётном периоде
Основание для перехода на новые правила оформления заявления и применения обновлённой формы с 02.03.2026 — приказ ФНС от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1226@.
Резюме публикации
Название статьи
Патент 2026: сроки и формулы расчёта/перерасчёта при замене
Описание статьиПатент 2026: сроки и формулы расчёта/перерасчёта при замене