Матрица KPI и маржинальности: отрасль «Общепит»
В интерактивной таблице выше представлены семь ключевых форматов — от фастфуда до кейтеринга — с целевыми диапазонами Food-cost, валовой, EBITDA- и чистой маржи, а также метриками, определяющими выручку и издержки.
| Сегмент общепита | Ключевые KPI (выручка) | Ключевые KPI (затраты) | Food-cost (%) | Валовая маржа (%) | EBITDA-маржа (%) | Чистая маржа (%) | Комментарий |
| Фастфуд / QSR | Средний чек, плотность заказов/час, доля take-away | Food-cost %, payroll %, shrinkage % | 28-32 | 58-65 | 8-12 | 4-6 | Высокий объём/низкий чек; удерживайте food-cost ≤ 30 % и списания < 1 % |
| Casual dining / семейный ресторан | Средний чек, посадка/день, % доставок | Food-cost %, payroll %, аренда % | 30-35 | 60-68 | 10-15 | 5-8 | Оптимум: food-cost 32 %, ФОТ ≤ 25 % и 3–4 оборачивания стола |
| Fine dining / премиум | Средний чек, wine-mix %, репит-гости | Payroll %, waste %, маркетинг % | 30-35 | 65-72 | 8-12 | 4-7 | Высокие затраты на персонал (ФОТ 30 %+); рентабельность держит бар |
| Кофейня / кофейный бар | Средний чек, cups/hour, retail-mix % | Cogs-beans %, аренда/м², скидки % | 20-25 | 70-75 | 15-20 | 8-12 | Низкий food-cost, но зависит от трафика; точка без потока < 300 чашек/день нерентабельна |
| Пекарня / кондитерская | Средний чек, утренний % продаж, списания % | Сырьё %, ФОТ %, возвраты | 30-35 | 60-65 | 8-12 | 4-6 | Критичны списания к концу дня; используйте динамическое ценообразование |
| Cloud kitchen / dark kitchen (доставка) | AOV, заказов/час, комиссии агрегаторов % | Food-cost %, delivery %, упаковка % | 30-35 | 60-65 | 5-10 | 3-5 | Агрегаторы съедают 20-30 % выручки; целевой CM2+ ≥ 5 % |
| Кейтеринг / банкетная служба | Средний чек мероприятия, загрузка календаря, % предоплаты | Food-cost %, транспорт %, временный персонал | 25-30 | 65-70 | 10-14 | 6-9 | Предоплата 70 %+ снижает кассовые разрывы; склад «под событие» |
Резюме публикации
Название статьи
Матрица KPI и маржинальности: отрасль «Общепит»
Описание статьиВ новой статье журнала Нулевой Бланс расскажем про Матрицу KPI и маржинальности: отрасль «Общепит»