Городские округа Московской области/
08.04.2025 14:14
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 46 704 000 | Балашиха | г Балашиха | 1 |
| 46 705 000 | Бронницы | г Бронницы | 1 |
| 46 706 000 | Краснознаменск | г Краснознаменск | 1 |
| 46 707 000 | Ленинский | — | 1 |
| 46 708 000 | Волоколамский | г Волоколамск | 1 |
| 46 709 000 | Домодедово | г Домодедово | 1 |
| 46 710 000 | Воскресенск | г Воскресенск | 1 |
| 46 711 000 | Дзержинский | г Дзержинский | 1 |
| 46 715 000 | Дмитровский | г Дмитров | 1 |
| 46 716 000 | Долгопрудный | г Долгопрудный | 1 |
| 46 718 000 | Дубна | г Дубна | 1 |
| 46 722 000 | Егорьевск | г Егорьевск | 1 |
| 46 725 000 | Жуковский | г Жуковский | 1 |
| 46 728 000 | Сергиево-Посадский | г Сергиев Посад | 1 |
| 46 729 000 | Зарайск | г Зарайск | 1 |
| 46 733 000 | Истра | г Истра | 1 |
| 46 734 000 | Королев | г Королев | 1 |
| 46 735 000 | Кашира | г Кашира | 1 |
| 46 737 000 | Клин | г Клин | 1 |
| 46 738 000 | Коломна | г Коломна | 1 |
| 46 739 000 | Котельники | г Котельники | 1 |
| 46 740 000 | Лобня | г Лобня | 1 |
| 46 741 000 | Лыткарино | г Лыткарино | 1 |
| 46 742 000 | Лосино-Петровский | г Лосино-Петровский | 1 |
| 46 744 000 | Красногорск | г Красногорск | 1 |
| 46 745 000 | Можайский | г Можайск | 1 |
| 46 746 000 | Мытищи | г Мытищи | 1 |
| 46 747 000 | Луховицы | г Луховицы | 1 |
| 46 748 000 | Люберцы | г Люберцы | 1 |
| 46 750 000 | Наро-Фоминский | г Наро-Фоминск | 1 |
| 46 751 000 | Богородский | г Ногинск | 1 |
| 46 752 000 | Лотошино | рп Лотошино | 1 |
| 46 755 000 | Одинцовский | — | 1 |
| 46 757 000 | Орехово-Зуевский | г Орехово-Зуево | 1 |
| 46 758 000 | Пушкинский | г Пушкино | 1 |
| 46 759 000 | Павлово-Посадский | г Павловский Посад | 1 |
| 46 760 000 | Подольск | г Подольск | 1 |
| 46 761 000 | Молодёжный | п Молодёжный | 1 |
| 46 763 000 | Восход | п Восход | 1 |
| 46 764 000 | Реутов | г Реутов | 1 |
| 46 766 000 | Рузский | г Руза | 1 |
| 46 768 000 | Раменский | г Раменское | 1 |
| 46 770 000 | Серпухов | г Серпухов | 1 |
| 46 771 000 | Солнечногорск | г Солнечногорск | 1 |
| 46 772 000 | Серебряные Пруды | рп Серебряные Пруды | 1 |
| 46 773 000 | Власиха | п Власиха | 1 |
| 46 774 000 | Звездный городок | п Звездный городок | 1 |
| 46 776 000 | Ступино | г Ступино | 1 |
| 46 778 000 | Талдомский | г Талдом | 1 |
| 46 780 000 | Фрязино | г Фрязино | 1 |
| 46 781 000 | Черноголовка | г Черноголовка | 1 |
| 46 783 000 | Химки | г Химки | 1 |
| 46 784 000 | Чехов | г Чехов | 1 |
| 46 786 000 | Шатура | г Шатура | 1 |
| 46 787 000 | Шаховская | рп Шаховская | 1 |
| 46 788 000 | Щёлково | г Щёлково | 1 |
| 46 790 000 | Электросталь | г Электросталь | 1 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 46 700 000 | Городские округа Московской области/ | 1 | 14.06.2013 | 01.01.2014 |
Структура: ОКТМО — Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований Муниципальные образования Московской областиГородские округа Московской области/