ОКТМО — Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
Фильтры
Нулевой Баланс > Справочники > ОКТМО — Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
634

    ОКТМО — Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований

    02.04.2025 17:50

    Код Наименование Адм. центр Раздел
    Том 1. Центральный федеральный округ
    14 000 000 Муниципальные образования Белгородской области — 1
    15 000 000 Муниципальные образования Брянской области — 1
    17 000 000 Муниципальные образования Владимирской области — 1
    20 000 000 Муниципальные образования Воронежской области — 1
    24 000 000 Муниципальные образования Ивановской области — 1
    28 000 000 Муниципальные образования Тверской области — 1
    29 000 000 Муниципальные образования Калужской области — 1
    34 000 000 Муниципальные образования Костромской области — 1
    38 000 000 Муниципальные образования Курской области — 1
    42 000 000 Муниципальные образования Липецкой области — 1
    45 000 000 Муниципальные образования города Москвы (столицы Российской Федерации города федерального значения) — 1
    46 000 000 Муниципальные образования Московской области — 1
    54 000 000 Муниципальные образования Орловской области — 1
    61 000 000 Муниципальные образования Рязанской области — 1
    66 000 000 Муниципальные образования Смоленской области — 1
    68 000 000 Муниципальные образования Тамбовской области — 1
    70 000 000 Муниципальные образования Тульской области — 1
    78 000 000 Муниципальные образования Ярославской области — 1
    Том 2. Северо-Западный федеральный округ
    11 000 000 Муниципальные образования Архангельской области — 1
    19 000 000 Муниципальные образования Вологодской области — 1
    27 000 000 Муниципальные образования Калининградской области — 1
    40 000 000 Муниципальные образования города федерального значения Санкт-Петербурга — 1
    41 000 000 Муниципальные образования Ленинградской области — 1
    47 000 000 Муниципальные образования Мурманской области — 1
    49 000 000 Муниципальные образования Новгородской области — 1
    58 000 000 Муниципальные образования Псковской области — 1
    86 000 000 Муниципальные образования Республики Карелии — 1
    87 000 000 Муниципальные образования Республики Коми — 1
    Том 3. Южный федеральный округ
    03 000 000 Муниципальные образования Краснодарского края — 1
    12 000 000 Муниципальные образования Астраханской области — 1
    18 000 000 Муниципальные образования Волгоградской области — 1
    21 000 000 Муниципальные образования Донецкой Народной Республики г Донецк 1
    23 000 000 Муниципальные образования Запорожской области г Мелитополь 1
    35 000 000 Муниципальные образования Республики Крым — 1
    43 000 000 Муниципальные образования Луганской Народной Республики г Луганск 1
    60 000 000 Муниципальные образования Ростовской области — 1
    67 000 000 Муниципальные образования города федерального значения Севастополя — 1
    74 000 000 Муниципальные образования Херсонской области г Херсон 1
    79 000 000 Муниципальные образования Республики Адыгеи (Адыгеи) — 1
    85 000 000 Муниципальные образования Республики Калмыкии — 1
    Том 4. Северо-Кавказский федеральный округ
    07 000 000 Муниципальные образования Ставропольского края — 1
    26 000 000 Муниципальные образования Республики Ингушетии — 1
    82 000 000 Муниципальные образования Республики Дагестан — 1
    83 000 000 Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики — 1
    90 000 000 Муниципальные образования Республики Северная Осетия-Алания — 1
    91 000 000 Муниципальные образования Карачаево-Черкесской Республики — 1
    96 000 000 Муниципальные образования Чеченской Республики — 1
    Том 5. Приволжский федеральный округ
    22 000 000 Муниципальные образования Нижегородской области — 1
    33 000 000 Муниципальные образования Кировской области — 1
    36 000 000 Муниципальные образования Самарской области — 1
    53 000 000 Муниципальные образования Оренбургской области — 1
    56 000 000 Муниципальные образования Пензенской области — 1
    57 000 000 Муниципальные образования Пермского края — 1
    63 000 000 Муниципальные образования Саратовской области — 1
    73 000 000 Муниципальные образования Ульяновской области — 1
    80 000 000 Муниципальные образования Республики Башкортостан — 1
    88 000 000 Муниципальные образования Республики Марий Эл — 1
    89 000 000 Муниципальные образования Республики Мордовии — 1
    92 000 000 Муниципальные образования Республики Татарстан (Татарстана) — 1
    94 000 000 Муниципальные образования Удмуртской Республики — 1
    97 000 000 Муниципальные образования Чувашской Республики – Чувашии — 1
    Том 6. Уральский федеральный округ
    37 000 000 Муниципальные образования Курганской области — 1
    65 000 000 Муниципальные образования Свердловской области — 1
    71 000 000 Муниципальные образования Тюменской области — 1
    75 000 000 Муниципальные образования Челябинской области — 1
    Том 7. Сибирский федеральный округ
    01 000 000 Муниципальные образования Алтайского края — 1
    04 000 000 Муниципальные образования Красноярского края — 1
    25 000 000 Муниципальные образования Иркутской области — 1
    32 000 000 Муниципальные образования Кемеровской области – Кузбасса — 1
    50 000 000 Муниципальные образования Новосибирской области — 1
    52 000 000 Муниципальные образования Омской области — 1
    69 000 000 Муниципальные образования Томской области — 1
    84 000 000 Муниципальные образования Республики Алтай — 1
    93 000 000 Муниципальные образования Республики Тывы — 1
    95 000 000 Муниципальные образования Республики Хакасии — 1
    Том 8. Дальневосточный федеральный округ
    05 000 000 Муниципальные образования Приморского края — 1
    08 000 000 Муниципальные образования Хабаровского края — 1
    10 000 000 Муниципальные образования Амурской области — 1
    30 000 000 Муниципальные образования Камчатского края — 1
    44 000 000 Муниципальные образования Магаданской области — 1
    64 000 000 Муниципальные образования Сахалинской области — 1
    76 000 000 Муниципальные образования Забайкальского края — 1
    77 000 000 Муниципальные образования Чукотского автономного округа — 1
    81 000 000 Муниципальные образования Республики Бурятии — 1
    98 000 000 Муниципальные образования Республики Саха (Якутия) — 1
    99 000 000 Муниципальные образования Еврейской автономной области — 1

    Структура: ОКТМО — Общероссийский классификатор территорий муниципальных образованийМуниципальные образования Еврейской автономной областиМуниципальные образования Республики Саха (Якутия)

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
    ×
    Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
    Принять