Павлово-Посадский
08.04.2025 14:19
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 46 759 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав Павлово-Посадского городского округа | — | 2 |
| 46 759 000 001 | г Павловский Посад | — | 2 |
| 46 759 000 006 | г Электрогорск | — | 2 |
| 46 759 000 056 | рп Большие Дворы | — | 2 |
| 46 759 000 106 | д Аверкиево | — | 2 |
| 46 759 000 111 | п Аверкиевского лесничества | — | 2 |
| 46 759 000 116 | д Алексеево | — | 2 |
| 46 759 000 121 | д Алферово | — | 2 |
| 46 759 000 126 | д Андреево | — | 2 |
| 46 759 000 131 | д Борисово | — | 2 |
| 46 759 000 136 | д Бразуново | — | 2 |
| 46 759 000 141 | д Бывалино | — | 2 |
| 46 759 000 146 | д Быково | — | 2 |
| 46 759 000 151 | д Васютино | — | 2 |
| 46 759 000 156 | д Власово | — | 2 |
| 46 759 000 161 | д Гаврино | — | 2 |
| 46 759 000 166 | д Гора | — | 2 |
| 46 759 000 171 | д Грибанино | — | 2 |
| 46 759 000 176 | д Грибаново | — | 2 |
| 46 759 000 181 | д Дальняя | — | 2 |
| 46 759 000 186 | д Данилово | — | 2 |
| 46 759 000 191 | д Демидово | — | 2 |
| 46 759 000 196 | д Дергаево | — | 2 |
| 46 759 000 201 | д Дмитрово | — | 2 |
| 46 759 000 206 | д Евсеево | — | 2 |
| 46 759 000 211 | д Ефимово | — | 2 |
| 46 759 000 216 | д Заозерье | — | 2 |
| 46 759 000 221 | д Игнатово | — | 2 |
| 46 759 000 226 | с Казанское | — | 2 |
| 46 759 000 231 | д Ковригино | — | 2 |
| 46 759 000 236 | д Козлово | — | 2 |
| 46 759 000 241 | д Криулино | — | 2 |
| 46 759 000 246 | д Крупино | — | 2 |
| 46 759 000 251 | д Кузнецы | — | 2 |
| 46 759 000 256 | д Курово | — | 2 |
| 46 759 000 261 | д Левкино | — | 2 |
| 46 759 000 266 | д Логиново | — | 2 |
| 46 759 000 271 | д Малыгино | — | 2 |
| 46 759 000 276 | п Мехлесхоза | — | 2 |
| 46 759 000 281 | д Митино | — | 2 |
| 46 759 000 286 | д Михалево | — | 2 |
| 46 759 000 291 | д Назарьево | — | 2 |
| 46 759 000 296 | д Ново-Загарье | — | 2 |
| 46 759 000 301 | д Носырево | — | 2 |
| 46 759 000 306 | д Перхурово | — | 2 |
| 46 759 000 311 | д Пестово | — | 2 |
| 46 759 000 316 | с Рахманово | — | 2 |
| 46 759 000 321 | д Саурово | — | 2 |
| 46 759 000 326 | д Семеново | — | 2 |
| 46 759 000 331 | д Сонино | — | 2 |
| 46 759 000 336 | д Стремянниково | — | 2 |
| 46 759 000 341 | д Субботино | — | 2 |
| 46 759 000 346 | д Сумино | — | 2 |
| 46 759 000 351 | д Тарасово | — | 2 |
| 46 759 000 356 | д Теренино | — | 2 |
| 46 759 000 361 | д Улитино | — | 2 |
| 46 759 000 366 | д Фатеево | — | 2 |
| 46 759 000 371 | д Фомино | — | 2 |
| 46 759 000 376 | д Часовня | — | 2 |
| 46 759 000 381 | д Чисто-Перхурово | — | 2 |
| 46 759 000 386 | д Шебаново | — | 2 |
| 46 759 000 391 | д Щекутово | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 46 759 000 | Павлово-Посадский | г Павловский Посад | 1 | 27.07.2023 | 01.01.2024 |
Структура: Муниципальные образования Московской области Городские округа Московской области/Павлово-Посадский