ОКТМО: 46 771 000 — Солнечногорск - Городские округа Московской области/
Фильтры
Нулевой Баланс > Справочники > Городские округа Московской области/ > Солнечногорск
224

    Солнечногорск

    08.04.2025 14:19
    На уровень выше

    Код Наименование Адм. центр Раздел
    46 771 000 000 Населенные пункты, входящие в состав городского округа Солнечногорск — 2
    46 771 000 001 г Солнечногорск — 2
    46 771 000 056 рп Андреевка — 2
    46 771 000 061 рп Менделеево — 2
    46 771 000 066 дп Поварово — 2
    46 771 000 071 рп Ржавки — 2
    46 771 000 105 с Алабушево — 2
    46 771 000 109 д Алексеевское — 2
    46 771 000 113 д Бакеево — 2
    46 771 000 117 д Баранцево — 2
    46 771 000 121 д Барское-Мелечкино — 2
    46 771 000 125 д Бедово — 2
    46 771 000 129 д Безверхово — 2
    46 771 000 133 д Белавино — 2
    46 771 000 137 д Бережки — 2
    46 771 000 141 п Берёзки — 2
    46 771 000 145 д Берсеневка — 2
    46 771 000 153 д Болдино — 2
    46 771 000 157 д Болкашино — 2
    46 771 000 165 д Бородино — 2
    46 771 000 173 д Бунтеиха — 2
    46 771 000 177 д Бухарово — 2
    46 771 000 181 д Васюково — 2
    46 771 000 185 д Вельево — 2
    46 771 000 193 д Вертлино — 2
    46 771 000 197 п Верхнеклязьминского лесничества — 2
    46 771 000 205 д Воробьёво — 2
    46 771 000 209 д Гигирёво — 2
    46 771 000 213 д Глазово — 2
    46 771 000 221 д Головково — 2
    46 771 000 225 д Голубое — 2
    46 771 000 229 д Гончары — 2
    46 771 000 233 д Горетовка — 2
    46 771 000 237 д Горки — 2
    46 771 000 241 д Гудино — 2
    46 771 000 245 п дома отдыха Владимира Ильича — 2
    46 771 000 249 д Дубинино — 2
    46 771 000 257 с Дубровки — 2
    46 771 000 261 д Дудкино — 2
    46 771 000 265 д Дулепово — 2
    46 771 000 269 д Дурыкино — 2
    46 771 000 273 д Елизарово — 2
    46 771 000 281 д Ермолино — 2
    46 771 000 285 д Есипово — 2
    46 771 000 297 п Жилино — 2
    46 771 000 301 д Жилино — 2
    46 771 000 309 д Жуково — 2
    46 771 000 313 п Жуково — 2
    46 771 000 317 д Загорье — 2
    46 771 000 321 д Задорино — 2
    46 771 000 325 д Замятино — 2
    46 771 000 329 д Заовражье — 2
    46 771 000 333 д Захарьино — 2
    46 771 000 337 д Зеленино — 2
    46 771 000 345 с Исаково — 2
    46 771 000 349 д Карпово — 2
    46 771 000 353 д Квашнино — 2
    46 771 000 357 д Климово — 2
    46 771 000 361 д Клочково — 2
    46 771 000 369 д Козино — 2
    46 771 000 373 д Колтышево — 2
    46 771 000 377 д Коньково — 2
    46 771 000 381 д Коськово — 2
    46 771 000 385 д Кочугино — 2
    46 771 000 389 п Красный Воин — 2
    46 771 000 393 д Кривцово — 2
    46 771 000 397 д Курилово — 2
    46 771 000 401 д Лаптево — 2
    46 771 000 405 д Леонидово — 2
    46 771 000 409 п Лесное Озеро — 2
    46 771 000 417 д Липуниха — 2
    46 771 000 421 д Литвиново — 2
    46 771 000 425 д Логиново — 2
    46 771 000 429 д Ложки — 2
    46 771 000 433 д Лопотово — 2
    46 771 000 449 д Лыткино — 2
    46 771 000 453 д Льялово — 2
    46 771 000 457 п Майдарово — 2
    46 771 000 461 д Малые Снопы — 2
    46 771 000 465 д Марьино — 2
    46 771 000 469 д Маслово — 2
    46 771 000 473 д Меленки — 2
    46 771 000 477 д Мелечкино — 2
    46 771 000 481 д Мерзлово — 2
    46 771 000 485 д Миронцево — 2
    46 771 000 489 д Михайловка — 2
    46 771 000 493 д Мостки — 2
    46 771 000 497 д Мошницы — 2
    46 771 000 501 д Муравьёво — 2
    46 771 000 509 д Никифорово — 2
    46 771 000 517 д Никольское — 2
    46 771 000 521 д Никулино — 2
    46 771 000 525 д Новая — 2
    46 771 000 529 с Новинки — 2
    46 771 000 533 д Новинки — 2
    46 771 000 537 д Новое — 2
    46 771 000 541 д Новый Стан — 2
    46 771 000 549 д Обухово — 2
    46 771 000 553 д Общественник — 2
    46 771 000 557 д Овсянниково — 2
    46 771 000 561 д Ожогино — 2
    46 771 000 565 д Осинки — 2
    46 771 000 569 д Осипово — 2
    46 771 000 573 д Парфёново — 2
    46 771 000 585 д Пешки — 2
    46 771 000 593 д Повадино — 2
    46 771 000 597 п Поваровка — 2
    46 771 000 601 д Погорелово — 2
    46 771 000 613 д Покров — 2
    46 771 000 617 д Полежайки — 2
    46 771 000 621 д Поповка — 2
    46 771 000 625 д Похлебайки — 2
    46 771 000 629 д Починки — 2
    46 771 000 637 д Пятница — 2
    46 771 000 641 п Радищево — 2
    46 771 000 645 д Радумля — 2
    46 771 000 649 д Раково — 2
    46 771 000 653 д Рахманово — 2
    46 771 000 657 д Редино — 2
    46 771 000 661 д Рекино-Кресты — 2
    46 771 000 665 д Ростовцево — 2
    46 771 000 673 д Рыгино — 2
    46 771 000 677 д Савельево — 2
    46 771 000 689 п санатория Министерства Обороны — 2
    46 771 000 693 д Сверчково — 2
    46 771 000 697 д Селищево — 2
    46 771 000 701 п Сенеж — 2
    46 771 000 705 д Сергеевка — 2
    46 771 000 713 д Скородумки — 2
    46 771 000 717 п Смирновка — 2
    46 771 000 721 д Снопово — 2
    46 771 000 725 д Соколово — 2
    46 771 000 729 д Соскино — 2
    46 771 000 733 д Стародальня — 2
    46 771 000 737 д Стегачёво — 2
    46 771 000 741 д Стрелино — 2
    46 771 000 745 д Субботино — 2
    46 771 000 749 д Судниково — 2
    46 771 000 753 д Сырково — 2
    46 771 000 757 д Талаево — 2
    46 771 000 761 д Тараканово — 2
    46 771 000 765 д Татищево — 2
    46 771 000 769 д Терехово — 2
    46 771 000 773 д Тимоново — 2
    46 771 000 777 д Тимофеево — 2
    46 771 000 781 д Тимошино — 2
    46 771 000 785 д Толстяково — 2
    46 771 000 789 д Трусово — 2
    46 771 000 793 д Турицино — 2
    46 771 000 797 д Федино — 2
    46 771 000 805 д Фоминское — 2
    46 771 000 809 д Хметьево — 2
    46 771 000 813 д Холмы — 2
    46 771 000 817 д Хоругвино — 2
    46 771 000 825 д Чашниково — 2
    46 771 000 829 д Чепчиха — 2
    46 771 000 837 д Шапкино — 2
    46 771 000 841 д Шахматово — 2
    46 771 000 845 д Шевлино — 2
    46 771 000 849 д Шелепаново — 2
    46 771 000 857 п Шишовка — 2
    46 771 000 865 д Якиманское — 2
    46 771 000 869 д Яркино — 2
    46 771 000 873 п 2-я Смирновка — 2
    Классификатор Код ОКТМО Наименование объекта Административный центр Раздел Дата принятия Дата введения
    ОКТМО 46 771 000 Солнечногорск г Солнечногорск 1 24.12.2019 01.01.2020
    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
    ×
    Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
    Принять