Муниципальные округа Удмуртской Республики/
27.04.2025 22:18
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 94 502 000 | Муниципальный округ Алнашский район | с Алнаши | 1 |
| 94 504 000 | Муниципальный округ Балезинский район | п Балезино | 1 |
| 94 506 000 | Муниципальный округ Вавожский район | с Вавож | 1 |
| 94 508 000 | Муниципальный округ Воткинский район | г Воткинск | 1 |
| 94 510 000 | Муниципальный округ Глазовский район | г Глазов | 1 |
| 94 512 000 | Муниципальный округ Граховский район | с Грахово | 1 |
| 94 514 000 | Муниципальный округ Дебёсский район | с Дебёсы | 1 |
| 94 516 000 | Муниципальный округ Завьяловский район | с Завьялово | 1 |
| 94 518 000 | Муниципальный округ Игринский район | п Игра | 1 |
| 94 520 000 | Муниципальный округ Камбарский район | г Камбарка | 1 |
| 94 522 000 | Муниципальный округ Каракулинский район | с Каракулино | 1 |
| 94 524 000 | Муниципальный округ Кезский район | п Кез | 1 |
| 94 526 000 | Муниципальный округ Кизнерский район | п Кизнер | 1 |
| 94 528 000 | Муниципальный округ Киясовский район | с Киясово | 1 |
| 94 530 000 | Муниципальный округ Красногорский район | с Красногорское | 1 |
| 94 533 000 | Муниципальный округ Малопургинский район | с Малая Пурга | 1 |
| 94 535 000 | Муниципальный округ Можгинский район | г Можга | 1 |
| 94 537 000 | Муниципальный округ Сарапульский район | с Сигаево | 1 |
| 94 539 000 | Муниципальный округ Селтинский район | с Селты | 1 |
| 94 541 000 | Муниципальный округ Сюмсинский район | с Сюмси | 1 |
| 94 544 000 | Муниципальный округ Увинский район | п Ува | 1 |
| 94 546 000 | Муниципальный округ Шарканский район | с Шаркан | 1 |
| 94 548 000 | Муниципальный округ Юкаменский район | с Юкаменское | 1 |
| 94 550 000 | Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район | с Якшур-Бодья | 1 |
| 94 552 000 | Муниципальный округ Ярский район | п Яр | 1 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 94 500 000 | Муниципальные округа Удмуртской Республики/ | 1 | 29.10.2021 | 01.01.2022 |
Структура: ОКТМО — Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований Муниципальные образования Удмуртской РеспубликиМуниципальные округа Удмуртской Республики/