Муниципальный округ Кизнерский район
27.04.2025 22:52
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 94 526 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав муниципального округа Кизнерский район | — | 2 |
| 94 526 000 101 | п Кизнер | — | 2 |
| 94 526 000 106 | д Муркозь-Омга | — | 2 |
| 94 526 000 111 | д Верхняя Муркозь | — | 2 |
| 94 526 000 116 | д Новый Бурнак | — | 2 |
| 94 526 000 121 | д Старая Омга | — | 2 |
| 94 526 000 126 | д Безменшур | — | 2 |
| 94 526 000 131 | д Бертло | — | 2 |
| 94 526 000 136 | д Чуштаськем | — | 2 |
| 94 526 000 141 | д Ямайкино | — | 2 |
| 94 526 000 146 | починок Коммуна | — | 2 |
| 94 526 000 151 | д Старая Бодья | — | 2 |
| 94 526 000 156 | д Вичурка | — | 2 |
| 94 526 000 161 | д Гозношур | — | 2 |
| 94 526 000 166 | д Гучин-Бодья | — | 2 |
| 94 526 000 171 | с Кибья | — | 2 |
| 94 526 000 176 | починок Носов | — | 2 |
| 94 526 000 181 | с Кизнер | — | 2 |
| 94 526 000 186 | д Новый Трык | — | 2 |
| 94 526 000 191 | д Синяр-Бодья | — | 2 |
| 94 526 000 196 | с Балдейка | — | 2 |
| 94 526 000 201 | д Нижняя Чабья | — | 2 |
| 94 526 000 206 | д Старый Аргабаш | — | 2 |
| 94 526 000 211 | д Тузьмо-Чабья | — | 2 |
| 94 526 000 216 | д Ямушан-Ключи | — | 2 |
| 94 526 000 221 | с Бемыж | — | 2 |
| 94 526 000 226 | д Старый Кармыж | — | 2 |
| 94 526 000 231 | д Аравазь-Пельга | — | 2 |
| 94 526 000 236 | д Макан-Пельга | — | 2 |
| 94 526 000 241 | д Поляково | — | 2 |
| 94 526 000 246 | с Васильево | — | 2 |
| 94 526 000 251 | д Айшур | — | 2 |
| 94 526 000 256 | с Крымская Слудка | — | 2 |
| 94 526 000 261 | д Бажениха | — | 2 |
| 94 526 000 266 | д Удмуртский Сарамак | — | 2 |
| 94 526 000 271 | д Марийский Сарамак | — | 2 |
| 94 526 000 276 | д Русский Сарамак | — | 2 |
| 94 526 000 281 | д Старые Копки | — | 2 |
| 94 526 000 286 | д Кузнерка | — | 2 |
| 94 526 000 291 | д Сюлонер-Юмья | — | 2 |
| 94 526 000 296 | д Гыбдан | — | 2 |
| 94 526 000 301 | д Верхняя Кусо-Какся | — | 2 |
| 94 526 000 306 | с Полько | — | 2 |
| 94 526 000 311 | д Русская Коса | — | 2 |
| 94 526 000 316 | с Короленко | — | 2 |
| 94 526 000 321 | д Асинер | — | 2 |
| 94 526 000 326 | д Новый Мултан | — | 2 |
| 94 526 000 331 | д Мултан | — | 2 |
| 94 526 000 336 | д Старый Ягул | — | 2 |
| 94 526 000 341 | д Саркуз | — | 2 |
| 94 526 000 346 | д Верхний Мултан | — | 2 |
| 94 526 000 351 | Дома 993 км | — | 2 |
| 94 526 000 356 | д Новая Пандерка | — | 2 |
| 94 526 000 361 | д Ныша | — | 2 |
| 94 526 000 366 | ст Саркуз | — | 2 |
| 94 526 000 371 | д 140 квартал | — | 2 |
| 94 526 000 376 | д Верхний Бемыж | — | 2 |
| 94 526 000 381 | д Айдуан-Чабья | — | 2 |
| 94 526 000 386 | д Верхняя Тыжма | — | 2 |
| 94 526 000 391 | д Городилово | — | 2 |
| 94 526 000 396 | д Новая Заря | — | 2 |
| 94 526 000 401 | д Новотроицкое | — | 2 |
| 94 526 000 406 | д Лака-Тыжма | — | 2 |
| 94 526 000 411 | д Батырево | — | 2 |
| 94 526 000 416 | д Кочетло | — | 2 |
| 94 526 000 421 | д Средняя Тыжма | — | 2 |
| 94 526 000 426 | д Черново | — | 2 |
| 94 526 000 431 | д Ягул | — | 2 |
| 94 526 000 436 | д Старый Трык | — | 2 |
| 94 526 000 441 | д Уч-Пучто | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 94 526 000 | Муниципальный округ Кизнерский район | п Кизнер | 1 | 29.10.2021 | 01.01.2022 |
Структура: Муниципальные образования Удмуртской Республики Муниципальные округа Удмуртской Республики/Муниципальный округ Кизнерский район