Внутригородские муниципальные образования в городе Москве (см. также 45 300 000)/
08.04.2025 14:14
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 45 901 000 | муниципальный округ Зюзино | — | 1 |
| 45 902 000 | муниципальный округ Коньково | — | 1 |
| 45 903 000 | муниципальный округ Котловка | — | 1 |
| 45 904 000 | муниципальный округ Ломоносовский | — | 1 |
| 45 905 000 | муниципальный округ Обручевский | — | 1 |
| 45 906 000 | муниципальный округ Северное Бутово | — | 1 |
| 45 907 000 | муниципальный округ Теплый Стан | — | 1 |
| 45 908 000 | муниципальный округ Черемушки | — | 1 |
| 45 909 000 | муниципальный округ Южное Бутово | — | 1 |
| 45 910 000 | муниципальный округ Ясенево | — | 1 |
| 45 911 000 | муниципальный округ Бирюлево Восточное | — | 1 |
| 45 912 000 | муниципальный округ Бирюлево Западное | — | 1 |
| 45 913 000 | муниципальный округ Братеево | — | 1 |
| 45 914 000 | муниципальный округ Даниловский | — | 1 |
| 45 915 000 | муниципальный округ Донской | — | 1 |
| 45 916 000 | муниципальный округ Зябликово | — | 1 |
| 45 917 000 | муниципальный округ Москворечье-Сабурово | — | 1 |
| 45 918 000 | муниципальный округ Нагатино-Садовники | — | 1 |
| 45 919 000 | муниципальный округ Нагатинский затон | — | 1 |
| 45 920 000 | муниципальный округ Нагорный | — | 1 |
| 45 921 000 | муниципальный округ Орехово-Борисово Северное | — | 1 |
| 45 922 000 | муниципальный округ Орехово-Борисово Южное | — | 1 |
| 45 923 000 | муниципальный округ Царицыно | — | 1 |
| 45 924 000 | муниципальный округ Чертаново Северное | — | 1 |
| 45 925 000 | муниципальный округ Чертаново Центральное | — | 1 |
| 45 926 000 | муниципальный округ Чертаново Южное | — | 1 |
| 45 927 000 | муниципальный округ Старое Крюково | — | 1 |
| 45 931 000 | городской округ Троицк | — | 1 |
| 45 932 000 | Муниципальный округ Щербинка | — | 1 |
| 45 941 000 | Муниципальный округ Внуково | — | 1 |
| 45 943 000 | Муниципальный округ Вороново | — | 1 |
| 45 948 000 | Муниципальный округ Краснопахорский | — | 1 |
| 45 959 000 | Муниципальный округ Филимонковский | — | 1 |
| 45 963 000 | Муниципальный округ Коммунарка | — | 1 |
| 45 966 000 | Муниципальный округ Бекасово | — | 1 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 45 900 000 | Внутригородские муниципальные образования в городе Москве (см. также 45 300 000)/ | 1 | 16.08.2024 | 01.01.2025 |
Структура: ОКТМО — Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований Муниципальные образования города Москвы (столицы Российской Федерации города федерального значения)Внутригородские муниципальные образования в городе Москве (см. также 45 300 000)/