Беломорский муниципальный округ
27.04.2025 22:26
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 86 504 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав Беломорского муниципального округа | — | 2 |
| 86 504 000 001 | г Беломорск | — | 2 |
| 86 504 000 102 | п Водников | — | 2 |
| 86 504 000 106 | п при 19 шлюзе ББК | — | 2 |
| 86 504 000 111 | рзд Горелый Мост | — | 2 |
| 86 504 000 116 | с Вирма | — | 2 |
| 86 504 000 121 | с Колежма | — | 2 |
| 86 504 000 126 | с Лехта | — | 2 |
| 86 504 000 131 | с Нюхча | — | 2 |
| 86 504 000 136 | с Сумский Посад | — | 2 |
| 86 504 000 141 | с Сухое | — | 2 |
| 86 504 000 146 | с Шуерецкое | — | 2 |
| 86 504 000 151 | п Вирандозеро | — | 2 |
| 86 504 000 156 | рзд Руйга | — | 2 |
| 86 504 000 161 | п Золотец | — | 2 |
| 86 504 000 166 | п Летнереченский | — | 2 |
| 86 504 000 171 | п Палокоргской ГЭС | — | 2 |
| 86 504 000 176 | п при 12 шлюзе ББК | — | 2 |
| 86 504 000 181 | п при 13 шлюзе ББК | — | 2 |
| 86 504 000 186 | д Олимпий | — | 2 |
| 86 504 000 191 | п Летний-2 | — | 2 |
| 86 504 000 196 | п Маленга | — | 2 |
| 86 504 000 201 | п Новое Машезеро | — | 2 |
| 86 504 000 206 | п при 16 шлюзе ББК | — | 2 |
| 86 504 000 211 | п при 17 шлюзе ББК | — | 2 |
| 86 504 000 216 | п при 18 шлюзе ББК | — | 2 |
| 86 504 000 221 | п Пушной | — | 2 |
| 86 504 000 226 | п Сосновец | — | 2 |
| 86 504 000 231 | п при 14 шлюзе ББК | — | 2 |
| 86 504 000 236 | п при 15 шлюзе ББК | — | 2 |
| 86 504 000 241 | п Сумозеро | — | 2 |
| 86 504 000 246 | п Хвойный | — | 2 |
| 86 504 000 251 | д Воренжа | — | 2 |
| 86 504 000 256 | д Выгостров | — | 2 |
| 86 504 000 261 | д Ендогуба | — | 2 |
| 86 504 000 266 | д Кевятозеро | — | 2 |
| 86 504 000 271 | д Красная Горка | — | 2 |
| 86 504 000 276 | д Лапино | — | 2 |
| 86 504 000 281 | д Летнее Озеро | — | 2 |
| 86 504 000 286 | д Матигора | — | 2 |
| 86 504 000 291 | д Машезеро | — | 2 |
| 86 504 000 296 | д Никонова Сельга | — | 2 |
| 86 504 000 301 | д Ноттоваракка | — | 2 |
| 86 504 000 306 | д Остров Большой Жужмуй | — | 2 |
| 86 504 000 311 | д Пертозеро | — | 2 |
| 86 504 000 316 | д Сальнаволок | — | 2 |
| 86 504 000 321 | д Сумостров | — | 2 |
| 86 504 000 326 | д Тунгуда | — | 2 |
| 86 504 000 331 | д Ушково | — | 2 |
| 86 504 000 336 | д Шижня | — | 2 |
| 86 504 000 341 | д Шуезеро | — | 2 |
| 86 504 000 346 | д Юково | — | 2 |
| 86 504 000 351 | ст Вирма | — | 2 |
| 86 504 000 356 | ст Колежма | — | 2 |
| 86 504 000 361 | ст Маленга | — | 2 |
| 86 504 000 366 | ст Сумпосад | — | 2 |
| 86 504 000 371 | ст Тегозеро | — | 2 |
| 86 504 000 376 | ст Тунгуда | — | 2 |
| 86 504 000 381 | м Чёрная Ламбина | — | 2 |
| 86 504 000 386 | рзд Большая Уда | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 86 504 000 | Беломорский муниципальный округ | г Беломорск | 1 | 27.07.2023 | 01.01.2024 |
Структура: Муниципальные образования Республики Карелии Муниципальные округа Республики КарелияБеломорский муниципальный округ