город Кумертау
27.04.2025 22:50
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 80 723 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Кумертау | — | 2 |
| 80 723 000 001 | г Кумертау | — | 2 |
| 80 723 000 106 | с Маячный | — | 2 |
| 80 723 000 111 | с Ира | — | 2 |
| 80 723 000 116 | д Алексеевка | — | 2 |
| 80 723 000 121 | д Старая Уралка | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 80 723 000 | город Кумертау | г Кумертау | 1 | 14.06.2013 | 01.01.2014 |
Структура: Муниципальные образования Республики Башкортостан Городские округа Республики Башкортостан/город Кумертау