город Майкоп
27.04.2025 22:35
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 79 701 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Майкоп | — | 2 |
| 79 701 000 001 | г Майкоп | — | 2 |
| 79 701 000 106 | х Косинов | — | 2 |
| 79 701 000 111 | х Гавердовский | — | 2 |
| 79 701 000 116 | х Веселый | — | 2 |
| 79 701 000 121 | п Западный | — | 2 |
| 79 701 000 126 | п Подгорный | — | 2 |
| 79 701 000 131 | п Родниковый | — | 2 |
| 79 701 000 136 | п Северный | — | 2 |
| 79 701 000 141 | ст-ца Ханская | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 79 701 000 | город Майкоп | г Майкоп | 1 | 14.06.2013 | 01.01.2014 |
Структура: Муниципальные образования Республики Адыгеи (Адыгеи) Городские округа Республики Адыгеи (Адыгеи)/город Майкоп