ОКТМО: 78 640 430 — Назаровское - Сельские поселения Рыбинского муниципального района/
Еще
18

    Назаровское

    14.04.2025 14:31
    На уровень выше Справочники

    Код Наименование Адм. центр Раздел
    78 640 430 000 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Назаровское Рыбинского муниципального района 2
    78 640 430 101 д Назарово 2
    78 640 430 106 д Алексеевское 2
    78 640 430 111 д Артюкино 2
    78 640 430 116 д Большое Троицкое 2
    78 640 430 121 д Борисовка 2
    78 640 430 126 д Борок 2
    78 640 430 131 д Гаврилово 2
    78 640 430 136 д Галзаково 2
    78 640 430 141 д Гаютино 2
    78 640 430 146 д Головичино 2
    78 640 430 151 д Дьяковское 2
    78 640 430 156 д Ермолино 2
    78 640 430 161 д Ивановское 2
    78 640 430 166 д Ивашево 2
    78 640 430 171 д Инопажь 2
    78 640 430 176 д Капустино 2
    78 640 430 181 п Кедровка 2
    78 640 430 186 д Кушляево 2
    78 640 430 191 п Майский 2
    78 640 430 196 д Малое Троицкое 2
    78 640 430 201 д Маурино 2
    78 640 430 206 д Митянино 2
    78 640 430 211 д Оборино 2
    78 640 430 216 д Протасово 2
    78 640 430 221 д Рыжиково 2
    78 640 430 226 д Селишки 2
    78 640 430 231 д Селишко-Окороково 2
    78 640 430 236 д Сельцо 2
    78 640 430 241 с Спасс 2
    78 640 430 246 д Старое Быково 2
    78 640 430 251 д Староселье 2
    78 640 430 256 п Староселье 2
    78 640 430 261 д Фалелеево 2
    78 640 430 266 д Федоровское 2
    78 640 430 271 д Филиппово 2
    78 640 430 276 д Фоминское 2
    78 640 430 281 д Ханютино 2
    78 640 430 286 д Хорошилово 2
    78 640 430 291 д Шишкино 2
    78 640 430 296 д Алексеевское 2
    78 640 430 301 д Бавленка 2
    78 640 430 306 д Беловское 2
    78 640 430 311 д Боково 2
    78 640 430 316 д Болоново 2
    78 640 430 321 д Борзово 2
    78 640 430 326 д Бурнаково 2
    78 640 430 331 д Варварино 2
    78 640 430 336 д Василево 2
    78 640 430 341 д Вокшерино 2
    78 640 430 346 д Глинино 2
    78 640 430 351 д Губино 2
    78 640 430 356 д Губино 2
    78 640 430 361 д Демидово 2
    78 640 430 366 д Демино 2
    78 640 430 371 д Деревенька 2
    78 640 430 376 д Дроздово 2
    78 640 430 381 д Ераково 2
    78 640 430 386 д Ивановское 2
    78 640 430 391 д Караново 2
    78 640 430 396 п Кирова 2
    78 640 430 401 д Кузьминское 2
    78 640 430 406 д Куликово 2
    78 640 430 411 д Мартюнино 2
    78 640 430 416 д Мокеевское 2
    78 640 430 421 д Мошково 2
    78 640 430 426 д Нескучное 2
    78 640 430 431 д Новый Поселок 2
    78 640 430 436 д Олешково 2
    78 640 430 441 д Паздеринское 2
    78 640 430 446 д Паулино 2
    78 640 430 451 д Пеньково 2
    78 640 430 456 д Петряево 2
    78 640 430 461 д Пирогово 2
    78 640 430 466 д Погорелка 2
    78 640 430 471 д Починок 2
    78 640 430 476 д Раменье 2
    78 640 430 481 д Седлово 2
    78 640 430 486 д Селезенево 2
    78 640 430 491 д Сорокино 2
    78 640 430 496 д Сыроежино 2
    78 640 430 501 д Тимново 2
    78 640 430 506 д Титовское 2
    78 640 430 511 д Федоровское 2
    78 640 430 516 д Федюшино 2
    78 640 430 521 д Хопылево 2
    78 640 430 526 д Чернышево 2
    78 640 430 531 д Чернышкино 2
    78 640 430 536 п Шашково 2
    78 640 430 541 д Шестовское 2
    Классификатор Код ОКТМО Наименование объекта Административный центр Раздел Дата принятия Дата введения
    ОКТМО 78 640 430 Назаровское д Назарово 1 14.06.2013 01.01.2014
    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
    ×

    Редакция «Нулевого Баланса»:

    Телефон: +7 (499) 110-08-26

    Почта: info@nulevoybalans.ru

     

    Политика конфиденциальности

    Согласие на использование материалов

    Согласие на обработку персональных данных

    Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
    Принять