Ононский муниципальный округ
27.04.2025 23:12
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 76 534 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав Ононского муниципального округа | — | 2 |
| 76 534 000 101 | с Нижний Цасучей | — | 2 |
| 76 534 000 106 | с Байн-Цаган | — | 2 |
| 76 534 000 111 | с Большевик | — | 2 |
| 76 534 000 116 | с Буйлэсан | — | 2 |
| 76 534 000 121 | с Верхний Цасучей | — | 2 |
| 76 534 000 126 | с Заря | — | 2 |
| 76 534 000 131 | с Икарал | — | 2 |
| 76 534 000 136 | с Красная Ималка | — | 2 |
| 76 534 000 141 | с Кубухай | — | 2 |
| 76 534 000 146 | с Кулусутай | — | 2 |
| 76 534 000 151 | с Куранжа | — | 2 |
| 76 534 000 156 | с Нижний Кулусутай | — | 2 |
| 76 534 000 161 | с Новая Заря | — | 2 |
| 76 534 000 166 | с Новый Дурулгуй | — | 2 |
| 76 534 000 171 | с Старый Дурулгуй | — | 2 |
| 76 534 000 176 | с Старый Чиндант | — | 2 |
| 76 534 000 181 | с Тут-Халтуй | — | 2 |
| 76 534 000 186 | с Урта-Харгана | — | 2 |
| 76 534 000 191 | с Усть-Борзя | — | 2 |
| 76 534 000 196 | с Усть-Ималка | — | 2 |
| 76 534 000 201 | с Усть-Лиска | — | 2 |
| 76 534 000 206 | с Холуй-База | — | 2 |
| 76 534 000 211 | с Чиндант 1-й | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 76 534 000 | Ононский муниципальный округ | с Нижний Цасучей | 1 | 11.05.2023 | 01.01.2024 |
Структура: Муниципальные образования Забайкальского края Муниципальные округа Забайкальского края/Ононский муниципальный округ