город Новая Каховка
27.04.2025 22:35
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 74 705 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Новая Каховка | — | 2 |
| 74 705 000 001 | г Новая Каховка | — | 2 |
| 74 705 000 002 | г Таврийск | — | 2 |
| 74 705 000 052 | пгт Днепряны | — | 2 |
| 74 705 000 102 | с Плодовое | — | 2 |
| 74 705 000 103 | с Корсунка | — | 2 |
| 74 705 000 104 | с Новые Лагеря | — | 2 |
| 74 705 000 105 | с Песчаное | — | 2 |
| 74 705 000 106 | с Райское | — | 2 |
| 74 705 000 107 | с Масловка | — | 2 |
| 74 705 000 108 | с Обрывка | — | 2 |
| 74 705 000 109 | с Тополевка | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 74 705 000 | город Новая Каховка | г Новая Каховка | 1 | 16.06.2023 | 01.07.2023 |
Структура: Муниципальные образования Херсонской области Городские округа Херсонской области/город Новая Каховка