ОКТМО: 70 701 000 — город Тула - Городские округа Тульской области/
Еще
83

    город Тула

    11.04.2025 18:27
    На уровень выше Справочники

    Код Наименование Адм. центр Раздел
    70 701 000 000 Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Тула 2
    70 701 000 001 г Тула 2
    70 701 000 106 с Алешня 2
    70 701 000 109 д Батищево 2
    70 701 000 112 д Берники 2
    70 701 000 115 п станция Берники 2
    70 701 000 118 с Борщевка 2
    70 701 000 121 д Буковолово 2
    70 701 000 124 д Верхние Брусы 2
    70 701 000 127 п Военный Городок Берники 2
    70 701 000 130 д Волково 2
    70 701 000 133 д Городенки 2
    70 701 000 136 д Ефимово 2
    70 701 000 139 д Занино 2
    70 701 000 142 д Комаревка 2
    70 701 000 145 д Костомарово 2
    70 701 000 148 с Медведки 2
    70 701 000 151 д Мерлиновка 2
    70 701 000 154 д Натальинка 2
    70 701 000 157 д Нижние Брусы 2
    70 701 000 160 д Острики 2
    70 701 000 163 п Первомайский 2
    70 701 000 166 д Площанки 2
    70 701 000 169 д Полянское 2
    70 701 000 172 д Рождество 2
    70 701 000 175 д Рыдомо 2
    70 701 000 178 д Селиховое 2
    70 701 000 181 д Старое Петрищево 2
    70 701 000 184 с Архангельское 2
    70 701 000 187 с Бушово 2
    70 701 000 190 д Гнездино 2
    70 701 000 193 д Долматовка 2
    70 701 000 196 д Журавлевка 2
    70 701 000 199 д Ивановка 2
    70 701 000 202 д Кудрино 2
    70 701 000 205 д Скорнево 2
    70 701 000 208 д Федоровка 2
    70 701 000 211 п Барсуки 2
    70 701 000 214 п Ленинский 2
    70 701 000 217 д Балабаевка 2
    70 701 000 220 д Бежка 2
    70 701 000 223 с Верхние Присады 2
    70 701 000 226 с Высокое 2
    70 701 000 229 д Георгиевское 2
    70 701 000 232 с Глухие Поляны 2
    70 701 000 235 д Демидовка 2
    70 701 000 238 д Казачий Хутор 2
    70 701 000 241 д Красный Хутор 2
    70 701 000 244 д Крутое 2
    70 701 000 247 д Марьино 2
    70 701 000 250 д Морозовка 2
    70 701 000 253 д Новоселки 2
    70 701 000 256 д Оленино 2
    70 701 000 259 п Перевал 2
    70 701 000 262 д Пещерово 2
    70 701 000 265 п Присады 2
    70 701 000 268 п Сежа 2
    70 701 000 271 д Сеженские Выселки 2
    70 701 000 274 д Сигитово 2
    70 701 000 277 с Частое 2
    70 701 000 280 д Частинские Выселки 2
    70 701 000 283 д Варфоломеево 2
    70 701 000 286 д Гремячево 2
    70 701 000 289 д Занино 2
    70 701 000 292 д Ильино 2
    70 701 000 295 д Конино 2
    70 701 000 298 д Костино 2
    70 701 000 301 д Кривцово 2
    70 701 000 304 д Кутепово 2
    70 701 000 307 д Луковицы 2
    70 701 000 310 д Малиновка 2
    70 701 000 313 п Обидимо 2
    70 701 000 316 с Обидимо 2
    70 701 000 319 д Поповкино 2
    70 701 000 322 с Пятницкое 2
    70 701 000 325 д Сальково 2
    70 701 000 328 д Хомутовка 2
    70 701 000 331 д Астафьево 2
    70 701 000 334 д Балакирево 2
    70 701 000 337 д Беликово 2
    70 701 000 340 д Большие Кузьменки 2
    70 701 000 343 д Борзуново 2
    70 701 000 346 д Борисово 2
    70 701 000 349 д Бутырки 2
    70 701 000 352 с Зайцево 2
    70 701 000 355 д Кожино 2
    70 701 000 358 д Комаренки 2
    70 701 000 361 д Криволапово 2
    70 701 000 364 д Кураково 2
    70 701 000 367 п Лесной 2
    70 701 000 370 д Логвиново 2
    70 701 000 373 д Малахово 2
    70 701 000 376 д Малые Кузьменки 2
    70 701 000 379 д Маршалинки 2
    70 701 000 382 п Непрейка 2
    70 701 000 385 д Новое Спасское 2
    70 701 000 388 д Островки 2
    70 701 000 391 д Пахомово 2
    70 701 000 394 д Пятницкое 2
    70 701 000 397 д Садки 2
    70 701 000 400 д Сергеево 2
    70 701 000 403 д Темненево 2
    70 701 000 406 д Труново 2
    70 701 000 409 д Труфаново 2
    70 701 000 412 д Чириково 2
    70 701 000 415 д Шевелевка 2
    70 701 000 418 п Южный 2
    70 701 000 421 д Большая Еловая 2
    70 701 000 424 д Варваровка 2
    70 701 000 427 д Вечерняя Заря 2
    70 701 000 430 д Гостеевка 2
    70 701 000 433 д Зимаровка 2
    70 701 000 436 п Ильинка 2
    70 701 000 439 д Крутое 2
    70 701 000 442 д Малевка 2
    70 701 000 445 д Малая Еловая 2
    70 701 000 448 д Нижние Присады 2
    70 701 000 451 д Никитино 2
    70 701 000 454 с Осиновая Гора 2
    70 701 000 457 д Петелино 2
    70 701 000 460 п Петелино 2
    70 701 000 463 д Старое Басово 2
    70 701 000 466 д Тихвинка 2
    70 701 000 469 д Верхняя Иншинка 2
    70 701 000 472 д Долгое 2
    70 701 000 475 п Иншинский 2
    70 701 000 478 д Мыза 2
    70 701 000 481 д Нижняя Китаевка 2
    70 701 000 484 п Новая Мыза 2
    70 701 000 487 п Петровский 2
    70 701 000 490 д Петрово 2
    70 701 000 493 д Прудное 2
    70 701 000 496 д Ратово 2
    70 701 000 499 д Стукалово 2
    70 701 000 502 д Юрьево 2
    70 701 000 505 д Барыбинка 2
    70 701 000 508 п Водный 2
    70 701 000 511 д Городище 2
    70 701 000 514 д Кишкино 2
    70 701 000 517 д Медвенка 2
    70 701 000 520 п Молодежный 2
    70 701 000 523 д Мыза 2
    70 701 000 526 п Придорожный 2
    70 701 000 529 с Руднево 2
    70 701 000 532 д Сине-Тулица 2
    70 701 000 535 д Страхово 2
    70 701 000 538 д Ширино 2
    70 701 000 541 д Акульшино 2
    70 701 000 544 д Белое Поле 2
    70 701 000 547 п ВНИИКОП 2
    70 701 000 550 д Волоть 2
    70 701 000 553 с Ионино 2
    70 701 000 556 д Курлутовка 2
    70 701 000 559 д Липки 2
    70 701 000 562 д Малахово 2
    70 701 000 565 п Октябрьский 2
    70 701 000 568 п Первомайский 2
    70 701 000 571 д Погромное 2
    70 701 000 574 п Ревякино 2
    70 701 000 577 д Самылинка 2
    70 701 000 580 д Севрюково 2
    70 701 000 583 с Слободка 2
    70 701 000 586 п Тесницкий 2
    70 701 000 589 п станция Тесницкая 2
    70 701 000 592 д Форино 2
    70 701 000 595 д Хомяково 2
    70 701 000 598 д Барыково 2
    70 701 000 601 д Березовка 2
    70 701 000 604 д Большая Стрекаловка 2
    70 701 000 607 п Квартал 147 км 2
    70 701 000 610 д Кишкино 2
    70 701 000 613 д Крюковка 2
    70 701 000 616 д Ливенское 2
    70 701 000 619 д Лобынское 2
    70 701 000 622 д Лутовиново 2
    70 701 000 625 д Малая Стрекаловка 2
    70 701 000 628 д Пиваловка 2
    70 701 000 631 д Плужниково 2
    70 701 000 634 п Прилепы 2
    70 701 000 637 д Прилепские Выселки 2
    70 701 000 640 д Прилепы 2
    70 701 000 643 п Сергиевский 2
    70 701 000 646 с Фалдино 2
    70 701 000 649 д Фроловка 2
    70 701 000 652 д Верхнее Елькино 2
    70 701 000 655 д Волынь 2
    70 701 000 658 д Горюшино 2
    70 701 000 661 д Дементеево 2
    70 701 000 664 д Малое Хлыново 2
    70 701 000 667 д Нижнее Елькино 2
    70 701 000 670 п Новый 2
    70 701 000 673 д Раздолки 2
    70 701 000 676 п Рассвет 2
    70 701 000 679 д Рвы 2
    70 701 000 682 п станция Рвы 2
    70 701 000 685 д Струково 2
    70 701 000 688 д Судаково 2
    70 701 000 691 д Татьево 2
    70 701 000 694 д Уваровка 2
    70 701 000 697 д Харино 2
    70 701 000 700 д Хмелевое 2
    70 701 000 703 д Хопилово 2
    70 701 000 706 п Восточный 2
    70 701 000 709 д Некрасово 2
    70 701 000 712 п Рождественский 2
    70 701 000 715 д Рождественка 2
    70 701 000 718 д Семеновка 2
    70 701 000 721 д Скобелево 2
    70 701 000 724 д Ульяновка 2
    70 701 000 727 д Алферьево 2
    70 701 000 730 д Бабанино 2
    70 701 000 733 с Волынцево 2
    70 701 000 736 п Волынцевский 2
    70 701 000 739 с Дорофеево 2
    70 701 000 742 д Журавка 2
    70 701 000 745 д Колодезное 2
    70 701 000 748 д Крюково 2
    70 701 000 751 д Новая Знаменка 2
    70 701 000 754 д Теплое 2
    70 701 000 757 п Торхово 2
    70 701 000 760 с Торхово 2
    70 701 000 763 д Алексеевка 2
    70 701 000 766 с Барыково 2
    70 701 000 769 д Беломутово 2
    70 701 000 772 д Большое Хлыново 2
    70 701 000 775 п Георгиево 2
    70 701 000 778 д Жировка 2
    70 701 000 781 д Иврово 2
    70 701 000 784 д Интюшово 2
    70 701 000 787 д Коптево 2
    70 701 000 790 д Крюково 2
    70 701 000 793 д Малое Хлыново 2
    70 701 000 796 с Маслово 2
    70 701 000 799 п Масловский водозабор 2
    70 701 000 802 п Новая Земля 2
    70 701 000 805 д Помогалово 2
    70 701 000 808 д Сторожевое 2
    70 701 000 811 п станция Сторожевое 2
    70 701 000 814 с Федоровка 2
    70 701 000 817 с Щепилово 2
    70 701 000 820 д Ямны 2
    70 701 000 823 д Янчерево 2
    70 701 000 826 д Барсуки 2
    70 701 000 829 п Плеханово 2
    70 701 000 832 с Хрущево 2
    70 701 000 835 д Акулинино 2
    70 701 000 838 с Теплое 2
    70 701 000 841 п Шатск 2
    Классификатор Код ОКТМО Наименование объекта Административный центр Раздел Дата принятия Дата введения
    ОКТМО 70 701 000 город Тула г Тула 1 14.06.2013 01.01.2014
    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
    ×

    Редакция «Нулевого Баланса»:

    Телефон: +7 (499) 110-08-26

    Почта: info@nulevoybalans.ru

     

    Политика конфиденциальности

    Согласие на использование материалов

    Согласие на обработку персональных данных

    Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
    Принять