Мучкапский муниципальный округ
11.04.2025 18:26
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 68 518 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав территории Мучкапского муниципального округа | — | 2 |
| 68 518 000 051 | рп Мучкапский | — | 2 |
| 68 518 000 102 | д Александровка | — | 2 |
| 68 518 000 104 | д Андреевка | — | 2 |
| 68 518 000 106 | д Андриановка | — | 2 |
| 68 518 000 108 | с Заполатово | — | 2 |
| 68 518 000 110 | п Земетчено | — | 2 |
| 68 518 000 112 | п Лисицыно | — | 2 |
| 68 518 000 114 | п Новосельцы | — | 2 |
| 68 518 000 116 | д Плишкино | — | 2 |
| 68 518 000 118 | с Берёзовка 2-я | — | 2 |
| 68 518 000 120 | д Добринка | — | 2 |
| 68 518 000 122 | п Красный Куст | — | 2 |
| 68 518 000 124 | с Нижнее Чуево | — | 2 |
| 68 518 000 126 | с Петровское | — | 2 |
| 68 518 000 128 | д Родионовка | — | 2 |
| 68 518 000 130 | с Берёзовка 1-я | — | 2 |
| 68 518 000 132 | с Кулябовка | — | 2 |
| 68 518 000 134 | п Савино | — | 2 |
| 68 518 000 136 | с Арбеньевка | — | 2 |
| 68 518 000 138 | д Варваринка 2-я | — | 2 |
| 68 518 000 140 | д Карай-Васильевка | — | 2 |
| 68 518 000 142 | д Красовка | — | 2 |
| 68 518 000 144 | п Малиновка | — | 2 |
| 68 518 000 146 | с Сергиевка | — | 2 |
| 68 518 000 148 | д Хренояровка | — | 2 |
| 68 518 000 150 | д Владимировка | — | 2 |
| 68 518 000 152 | д Калиновка | — | 2 |
| 68 518 000 154 | д Лихачи | — | 2 |
| 68 518 000 156 | д Ольшанка | — | 2 |
| 68 518 000 158 | с Покровка | — | 2 |
| 68 518 000 160 | п Репище | — | 2 |
| 68 518 000 162 | с Троицкое | — | 2 |
| 68 518 000 164 | п Уваровский | — | 2 |
| 68 518 000 166 | п Центральная усадьба совхоза Победа | — | 2 |
| 68 518 000 168 | с Коростелёво | — | 2 |
| 68 518 000 170 | с Прудки | — | 2 |
| 68 518 000 172 | п Согласие | — | 2 |
| 68 518 000 174 | с Чащино | — | 2 |
| 68 518 000 176 | с Варварино | — | 2 |
| 68 518 000 178 | с Краснояровка | — | 2 |
| 68 518 000 180 | с Степанищево | — | 2 |
| 68 518 000 182 | с Шапкино | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 68 518 000 | Мучкапский муниципальный округ | рп Мучкапский | 1 | 27.11.2023 | 01.01.2024 |
Структура: Муниципальные образования Тамбовской области Муниципальные округа Тамбовской области/Мучкапский муниципальный округ