Балаклавский муниципальный округ
27.04.2025 22:34
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 67 302 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав внутригородского муниципального образования города федерального значения Севастополя Балаклавский муниципальный округ | — | 2 |
| 67 302 000 051 | нп Балаклава | — | 2 |
| 67 302 000 106 | с Хмельницкое | — | 2 |
| 67 302 000 111 | с Первомайское | — | 2 |
| 67 302 000 116 | с Штурмовое | — | 2 |
| 67 302 000 121 | п Сахарная головка | — | 2 |
| 67 302 000 126 | с Черноречье | — | 2 |
| 67 302 000 131 | с Флотское | — | 2 |
| 67 302 000 136 | 1-ое отделение Золотой Балки | — | 2 |
| 67 302 000 141 | 3-ое отделение Золотой Балки | — | 2 |
| 67 302 000 146 | с Оборонное | — | 2 |
| 67 302 000 151 | с Морозовка | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 67 302 000 | Балаклавский муниципальный округ | нп Балаклава | 1 | 22.10.2014 | 01.01.2015 |
Структура: Муниципальные образования города федерального значения Севастополя Внутригородские муниципальные образования города федерального значения Севастополя/Балаклавский муниципальный округ