Верхняя Пышма
27.04.2025 22:56
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 65 732 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав городского округа Верхняя Пышма | — | 2 |
| 65 732 000 001 | г Верхняя Пышма | — | 2 |
| 65 732 000 106 | д Верхотурка | — | 2 |
| 65 732 000 111 | д Мостовка | — | 2 |
| 65 732 000 116 | п Вашты | — | 2 |
| 65 732 000 121 | п Гать | — | 2 |
| 65 732 000 131 | п Залесье | — | 2 |
| 65 732 000 136 | п Зелёный Бор | — | 2 |
| 65 732 000 141 | п Исеть | — | 2 |
| 65 732 000 146 | п Кедровое | — | 2 |
| 65 732 000 151 | п Каменные Ключи | — | 2 |
| 65 732 000 156 | п Красный | — | 2 |
| 65 732 000 161 | п Красный Адуй | — | 2 |
| 65 732 000 166 | п Крутой | — | 2 |
| 65 732 000 171 | п Нагорный | — | 2 |
| 65 732 000 176 | п Ольховка | — | 2 |
| 65 732 000 181 | п Первомайский | — | 2 |
| 65 732 000 186 | п Половинный | — | 2 |
| 65 732 000 191 | п Ромашка | — | 2 |
| 65 732 000 196 | п Сагра | — | 2 |
| 65 732 000 201 | п Санаторный | — | 2 |
| 65 732 000 206 | п Шахты | — | 2 |
| 65 732 000 211 | п Соколовка | — | 2 |
| 65 732 000 216 | с Балтым | — | 2 |
| 65 732 000 221 | с Мостовское | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 65 732 000 | Верхняя Пышма | г Верхняя Пышма | 1 | 14.06.2013 | 01.01.2014 |
Структура: Муниципальные образования Свердловской области Городские округа Свердловской области/Верхняя Пышма