Тавдинский
27.04.2025 22:55
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 65 553 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав Тавдинского муниципального округа | — | 2 |
| 65 553 000 001 | г Тавда | — | 2 |
| 65 553 000 102 | д Беленичное | — | 2 |
| 65 553 000 103 | д Белоярка | — | 2 |
| 65 553 000 104 | д Билькино | — | 2 |
| 65 553 000 105 | д Большая Пустынь | — | 2 |
| 65 553 000 106 | д Ваганово | — | 2 |
| 65 553 000 107 | д Васьково | — | 2 |
| 65 553 000 108 | д Владимировка | — | 2 |
| 65 553 000 109 | д Герасимовка | — | 2 |
| 65 553 000 110 | д Гузеево | — | 2 |
| 65 553 000 111 | д Дятловка | — | 2 |
| 65 553 000 112 | д Забор | — | 2 |
| 65 553 000 113 | д Индра | — | 2 |
| 65 553 000 114 | д Киселёва | — | 2 |
| 65 553 000 115 | д Ленино | — | 2 |
| 65 553 000 116 | д Лобазиха | — | 2 |
| 65 553 000 117 | д Малая Пустынь | — | 2 |
| 65 553 000 118 | д Малое Сатыково | — | 2 |
| 65 553 000 119 | д Мостовка | — | 2 |
| 65 553 000 120 | д Новосёловка | — | 2 |
| 65 553 000 121 | д Ошмарка | — | 2 |
| 65 553 000 122 | д Саитково | — | 2 |
| 65 553 000 123 | д Северная Чернушка | — | 2 |
| 65 553 000 124 | д Тормоли 1-е | — | 2 |
| 65 553 000 125 | д Увал | — | 2 |
| 65 553 000 126 | д Хмелёвка | — | 2 |
| 65 553 000 127 | д Чандыри | — | 2 |
| 65 553 000 128 | д Шабалино | — | 2 |
| 65 553 000 129 | д Шайтанка | — | 2 |
| 65 553 000 130 | п Азанка | — | 2 |
| 65 553 000 131 | п Земляное | — | 2 |
| 65 553 000 132 | п Индра | — | 2 |
| 65 553 000 133 | п Карабашка | — | 2 |
| 65 553 000 134 | п Карьер | — | 2 |
| 65 553 000 135 | п Лебяжье | — | 2 |
| 65 553 000 136 | п Лисье | — | 2 |
| 65 553 000 137 | п Матюшино | — | 2 |
| 65 553 000 138 | п Русаковский | — | 2 |
| 65 553 000 139 | п Эскалбы | — | 2 |
| 65 553 000 140 | с Городище | — | 2 |
| 65 553 000 141 | с Кошуки | — | 2 |
| 65 553 000 142 | с Крутое | — | 2 |
| 65 553 000 143 | с Тагильцы | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 65 553 000 | Тавдинский | г Тавда | 1 | 25.11.2024 | 01.01.2025 |
Структура: Муниципальные образования Свердловской области Муниципальные округа Свердловской области/Тавдинский