ОКТМО: 57 555 000 — Частинский муниципальный округ - Муниципальные округа Пермского края/
Еще
52

    Частинский муниципальный округ

    27.04.2025 22:47
    На уровень выше Справочники

    Код Наименование Адм. центр Раздел
    57 555 000 000 Населенные пункты, входящие в состав Частинского муниципального округа 2
    57 555 000 101 с Частые 2
    57 555 000 106 с Бабка 2
    57 555 000 111 с Верх-Рождество 2
    57 555 000 116 с Змеевка 2
    57 555 000 121 с Меркуши 2
    57 555 000 126 с Ножовка 2
    57 555 000 131 с Пихтовка 2
    57 555 000 136 с Шлыки 2
    57 555 000 141 д Байдины 2
    57 555 000 146 д Березники 2
    57 555 000 151 д Большая Головниха 2
    57 555 000 156 д Большие Колесники 2
    57 555 000 161 д Бугры 2
    57 555 000 166 д Владимирово 2
    57 555 000 171 д Гари 2
    57 555 000 176 д Гари 2
    57 555 000 181 д Дурные 2
    57 555 000 186 д Ельшата 2
    57 555 000 191 д Ерзовка 2
    57 555 000 196 д Западная 2
    57 555 000 201 д Зотинцы 2
    57 555 000 206 д Кленовая 2
    57 555 000 211 д Комарята 2
    57 555 000 216 д Красики 2
    57 555 000 221 д Малая Головниха 2
    57 555 000 226 д Мало-Байдино 2
    57 555 000 231 д Малые Горы 2
    57 555 000 236 д Малые Колесники 2
    57 555 000 241 д Махони 2
    57 555 000 246 д Медведка 2
    57 555 000 251 д Мельничная 2
    57 555 000 256 д Мостовая 2
    57 555 000 261 д Наумки 2
    57 555 000 266 д Нижнее Городище 2
    57 555 000 271 д Ново-Заболото 2
    57 555 000 276 д Опалиха 2
    57 555 000 281 д Паклин 2
    57 555 000 286 д Пальники 2
    57 555 000 291 д Пантюха 2
    57 555 000 296 д Пермяковка 2
    57 555 000 301 д Песьянка 2
    57 555 000 306 д Подземлянная 2
    57 555 000 311 д Поздышки 2
    57 555 000 316 д Полуденная 2
    57 555 000 321 д Приморье 2
    57 555 000 326 д Рябчата 2
    57 555 000 331 д Санники 2
    57 555 000 336 д Силята 2
    57 555 000 341 д Симонята 2
    57 555 000 346 д Средняя Головниха 2
    57 555 000 351 д Суханово 2
    57 555 000 356 д Теребиловка 2
    57 555 000 361 д Шабуры 2
    57 555 000 366 д Яган 2
    Классификатор Код ОКТМО Наименование объекта Административный центр Раздел Дата принятия Дата введения
    ОКТМО 57 555 000 Частинский муниципальный округ с Частые 1 19.09.2023 01.11.2023
    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
    ×

    Редакция «Нулевого Баланса»:

    Телефон: +7 (499) 110-08-26

    Почта: info@nulevoybalans.ru

     

    Политика конфиденциальности

    Согласие на использование материалов

    Согласие на обработку персональных данных

    Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
    Принять