Суксунский
27.04.2025 22:46
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 57 551 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав муниципального округа Суксунский | — | 2 |
| 57 551 000 051 | рп Суксун | — | 2 |
| 57 551 000 106 | п Южный | — | 2 |
| 57 551 000 111 | с Бор | — | 2 |
| 57 551 000 116 | с Брехово | — | 2 |
| 57 551 000 121 | с Верх-Суксун | — | 2 |
| 57 551 000 126 | с Ключи | — | 2 |
| 57 551 000 131 | с Сабарка | — | 2 |
| 57 551 000 136 | с Советная | — | 2 |
| 57 551 000 141 | с Сыра | — | 2 |
| 57 551 000 146 | с Тис | — | 2 |
| 57 551 000 151 | с Торговище | — | 2 |
| 57 551 000 156 | д Агафонково | — | 2 |
| 57 551 000 161 | д Балаши | — | 2 |
| 57 551 000 166 | д Бердыкаево | — | 2 |
| 57 551 000 171 | д Березовка | — | 2 |
| 57 551 000 176 | д Бырма | — | 2 |
| 57 551 000 181 | д Васькино | — | 2 |
| 57 551 000 186 | д Верхняя Истекаевка | — | 2 |
| 57 551 000 191 | д Говырино | — | 2 |
| 57 551 000 196 | д Дикое Озеро | — | 2 |
| 57 551 000 201 | д Елесино | — | 2 |
| 57 551 000 206 | д Журавли | — | 2 |
| 57 551 000 211 | д Иванково | — | 2 |
| 57 551 000 216 | д Каменка | — | 2 |
| 57 551 000 221 | д Киселево | — | 2 |
| 57 551 000 226 | д Ковалево | — | 2 |
| 57 551 000 231 | д Копорушки | — | 2 |
| 57 551 000 236 | д Кошелево | — | 2 |
| 57 551 000 241 | д Красный Луг | — | 2 |
| 57 551 000 246 | д Куликово | — | 2 |
| 57 551 000 251 | д Ларичи | — | 2 |
| 57 551 000 256 | д Мартьяново | — | 2 |
| 57 551 000 261 | д Моргуново | — | 2 |
| 57 551 000 266 | д Морозково | — | 2 |
| 57 551 000 271 | д Набоки | — | 2 |
| 57 551 000 276 | д Нижняя Истекаевка | — | 2 |
| 57 551 000 281 | д Опалихино | — | 2 |
| 57 551 000 286 | д Осинцово | — | 2 |
| 57 551 000 291 | д Пастухово | — | 2 |
| 57 551 000 296 | д Пеганово | — | 2 |
| 57 551 000 301 | д Пепелыши | — | 2 |
| 57 551 000 306 | д Поедуги | — | 2 |
| 57 551 000 311 | д Полько | — | 2 |
| 57 551 000 316 | д Сажино | — | 2 |
| 57 551 000 321 | д Сасыково | — | 2 |
| 57 551 000 326 | д Сивково | — | 2 |
| 57 551 000 331 | д Сызганка | — | 2 |
| 57 551 000 336 | д Тарасово | — | 2 |
| 57 551 000 341 | д Тебеняки | — | 2 |
| 57 551 000 346 | д Тохтарево | — | 2 |
| 57 551 000 351 | д Тукманы | — | 2 |
| 57 551 000 356 | д Усть-Иргино | — | 2 |
| 57 551 000 361 | д Усть-Лог | — | 2 |
| 57 551 000 366 | д Филипповка | — | 2 |
| 57 551 000 371 | д Цыганы | — | 2 |
| 57 551 000 376 | д Чекарда | — | 2 |
| 57 551 000 381 | д Чистяково | — | 2 |
| 57 551 000 386 | д Шатлык | — | 2 |
| 57 551 000 391 | д Шахарово | — | 2 |
| 57 551 000 396 | д Шестаково | — | 2 |
| 57 551 000 401 | д Юлаево | — | 2 |
| 57 551 000 406 | д Юркан | — | 2 |
| 57 551 000 411 | д Ярушино | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 57 551 000 | Суксунский | рп Суксун | 1 | 20.12.2024 | 01.02.2025 |
Структура: Муниципальные образования Пермского края Муниципальные округа Пермского края/Суксунский