ОКТМО: 57 548 000 — Сивинский муниципальный округ - Муниципальные округа Пермского края/
Фильтры
Нулевой Баланс > Справочники > Муниципальные округа Пермского края/ > Сивинский муниципальный округ
95

    Сивинский муниципальный округ

    27.04.2025 22:46
    На уровень выше

    Код Наименование Адм. центр Раздел
    57 548 000 000 Населенные пункты, входящие в состав Сивинского муниципального округа — 2
    57 548 000 101 с Сива — 2
    57 548 000 106 п Березники — 2
    57 548 000 111 п Калмыцкий — 2
    57 548 000 116 п Первомайский — 2
    57 548 000 121 п Северный Коммунар — 2
    57 548 000 126 п Юбилейный — 2
    57 548 000 131 с Буб — 2
    57 548 000 136 с Екатерининское — 2
    57 548 000 141 с Кизьва — 2
    57 548 000 146 с Новомихайловское — 2
    57 548 000 151 с Сатино — 2
    57 548 000 156 с Серафимовское — 2
    57 548 000 161 с Серьгино — 2
    57 548 000 166 с Усть-Буб — 2
    57 548 000 171 с Шулынды — 2
    57 548 000 176 д Андреево — 2
    57 548 000 181 д Антипина — 2
    57 548 000 186 д Бабино — 2
    57 548 000 191 д Бажино — 2
    57 548 000 196 д Базаново — 2
    57 548 000 201 д Белоглазово — 2
    57 548 000 206 д Березники — 2
    57 548 000 211 д Большое Самылово — 2
    57 548 000 216 д Бровилята — 2
    57 548 000 221 д Буланово — 2
    57 548 000 226 д Бутусово — 2
    57 548 000 231 д Быково — 2
    57 548 000 236 д Вахрамеева — 2
    57 548 000 241 д Верхняя Кизьва — 2
    57 548 000 246 д Верх-Ошмаш — 2
    57 548 000 251 д Верх-Тыка — 2
    57 548 000 256 д Власково — 2
    57 548 000 261 д Володята — 2
    57 548 000 266 д Воронята — 2
    57 548 000 271 д Воскресенская — 2
    57 548 000 276 д Вятчана — 2
    57 548 000 281 д Габята — 2
    57 548 000 286 д Гаврята — 2
    57 548 000 291 д Глушата — 2
    57 548 000 296 д Гришино — 2
    57 548 000 301 д Даси — 2
    57 548 000 306 д Демидово — 2
    57 548 000 311 д Демина Гарь — 2
    57 548 000 316 д Диево — 2
    57 548 000 321 д Дмитриево — 2
    57 548 000 326 д Ершата — 2
    57 548 000 331 д Ефимова — 2
    57 548 000 336 д Ефимово — 2
    57 548 000 341 д Жернаково — 2
    57 548 000 346 д Завьялово — 2
    57 548 000 351 д Захаровцы — 2
    57 548 000 356 д Захарята — 2
    57 548 000 361 д Зотино — 2
    57 548 000 366 д Зыряново — 2
    57 548 000 371 д Инвенцы — 2
    57 548 000 376 д Калиновка — 2
    57 548 000 381 д Каменка — 2
    57 548 000 386 д Канцар — 2
    57 548 000 391 д Кичаново — 2
    57 548 000 396 д Ключи — 2
    57 548 000 401 д Кобенина — 2
    57 548 000 406 д Конево — 2
    57 548 000 411 д Конята — 2
    57 548 000 416 д Копылята — 2
    57 548 000 421 д Королята — 2
    57 548 000 426 д Коротково — 2
    57 548 000 431 д Котомино — 2
    57 548 000 436 д Краснояр — 2
    57 548 000 441 д Кривоши — 2
    57 548 000 446 д Кривчана — 2
    57 548 000 451 д Кузята — 2
    57 548 000 456 д Кышата — 2
    57 548 000 461 д Лебедка — 2
    57 548 000 466 д Летягино — 2
    57 548 000 471 д Лискина — 2
    57 548 000 476 д Макарово — 2
    57 548 000 481 д Мерзляна — 2
    57 548 000 486 д Мехоношино — 2
    57 548 000 491 д Мироново — 2
    57 548 000 496 д Монастырцы — 2
    57 548 000 501 д Морозовка — 2
    57 548 000 506 д Мотошата — 2
    57 548 000 511 д Мотроши — 2
    57 548 000 516 д Мошково — 2
    57 548 000 521 д Мусиха — 2
    57 548 000 526 д Никитино — 2
    57 548 000 531 д Никольская — 2
    57 548 000 536 д Образцово — 2
    57 548 000 541 д Ольховка — 2
    57 548 000 546 д Панюши — 2
    57 548 000 551 д Пахомово — 2
    57 548 000 556 д Пачега — 2
    57 548 000 561 д Пашнина — 2
    57 548 000 566 д Пермяково — 2
    57 548 000 571 д Пестери — 2
    57 548 000 576 д Петрушонки — 2
    57 548 000 581 д Плотниково — 2
    57 548 000 586 д Побоище — 2
    57 548 000 591 д Подкина — 2
    57 548 000 596 д Поздино — 2
    57 548 000 601 д Поличи — 2
    57 548 000 606 д Польково — 2
    57 548 000 611 д Порозята — 2
    57 548 000 616 д Потанино — 2
    57 548 000 621 д Пронята — 2
    57 548 000 626 д Проселочная — 2
    57 548 000 631 д Пузиково — 2
    57 548 000 636 д Ромашина — 2
    57 548 000 641 д Рябинники — 2
    57 548 000 646 д Савичи — 2
    57 548 000 651 д Салтыково — 2
    57 548 000 656 д Самозванка — 2
    57 548 000 661 д Саначи — 2
    57 548 000 666 д Седенково — 2
    57 548 000 671 д Седуны — 2
    57 548 000 676 д Седьминка — 2
    57 548 000 681 д Сенино — 2
    57 548 000 686 д Старая Пашня — 2
    57 548 000 691 д Старково — 2
    57 548 000 696 д Столбово — 2
    57 548 000 701 д Томарово — 2
    57 548 000 706 д Трошата — 2
    57 548 000 711 д Тупыли — 2
    57 548 000 716 д Усадьба РТС — 2
    57 548 000 721 д Федюнино — 2
    57 548 000 726 д Феклистята — 2
    57 548 000 731 д Центральная — 2
    57 548 000 736 д Черепаново — 2
    57 548 000 741 д Черноусово — 2
    57 548 000 746 д Чикули — 2
    57 548 000 751 д Чурсово — 2
    57 548 000 756 д Шестинка — 2
    57 548 000 761 д Шитоево — 2
    57 548 000 766 д Якимово — 2
    57 548 000 771 д Якуницы — 2
    57 548 000 776 х Ключики — 2
    57 548 000 781 х Крылово — 2
    57 548 000 786 х Слащево — 2
    Классификатор Код ОКТМО Наименование объекта Административный центр Раздел Дата принятия Дата введения
    ОКТМО 57 548 000 Сивинский муниципальный округ с Сива 1 19.09.2023 01.11.2023
    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
    ×
    Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
    Принять