Ординский муниципальный округ
27.04.2025 22:46
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 57 538 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав Ординского муниципального округа | — | 2 |
| 57 538 000 101 | с Орда | — | 2 |
| 57 538 000 106 | с Ашап | — | 2 |
| 57 538 000 111 | с Верхний Кунгур | — | 2 |
| 57 538 000 116 | с Вторые Ключики | — | 2 |
| 57 538 000 121 | с Журавлево | — | 2 |
| 57 538 000 126 | с Карьево | — | 2 |
| 57 538 000 131 | с Красный Ясыл | — | 2 |
| 57 538 000 136 | с Малый Ашап | — | 2 |
| 57 538 000 141 | с Медянка | — | 2 |
| 57 538 000 146 | с Опачевка | — | 2 |
| 57 538 000 151 | с Сосновка | — | 2 |
| 57 538 000 156 | с Шляпники | — | 2 |
| 57 538 000 161 | д Андреевка | — | 2 |
| 57 538 000 166 | д Баляковка | — | 2 |
| 57 538 000 171 | д Белое Озеро | — | 2 |
| 57 538 000 176 | д Березовая Гора | — | 2 |
| 57 538 000 181 | д Голухино | — | 2 |
| 57 538 000 186 | д Грибаны | — | 2 |
| 57 538 000 191 | д Грызаны | — | 2 |
| 57 538 000 196 | д Грязнуха | — | 2 |
| 57 538 000 201 | д Губаны | — | 2 |
| 57 538 000 206 | д Климиха | — | 2 |
| 57 538 000 211 | д Курилово | — | 2 |
| 57 538 000 216 | д Маринкино | — | 2 |
| 57 538 000 221 | д Межовка | — | 2 |
| 57 538 000 226 | д Мезенцы | — | 2 |
| 57 538 000 231 | д Мерекаи | — | 2 |
| 57 538 000 236 | д Михайловка | — | 2 |
| 57 538 000 241 | д Михино | — | 2 |
| 57 538 000 246 | д Павлово | — | 2 |
| 57 538 000 251 | д Паньково | — | 2 |
| 57 538 000 256 | д Подберезово | — | 2 |
| 57 538 000 261 | д Подзуево | — | 2 |
| 57 538 000 266 | д Починки | — | 2 |
| 57 538 000 271 | д Притыки | — | 2 |
| 57 538 000 276 | д Саламаты | — | 2 |
| 57 538 000 281 | д Серкино | — | 2 |
| 57 538 000 286 | д Сходская | — | 2 |
| 57 538 000 291 | д Тайся | — | 2 |
| 57 538 000 296 | д Терехино | — | 2 |
| 57 538 000 301 | д Черемиска | — | 2 |
| 57 538 000 306 | д Шарынино | — | 2 |
| 57 538 000 311 | д Шерстобиты | — | 2 |
| 57 538 000 316 | д Щелканка | — | 2 |
| 57 538 000 321 | д Яковлевка | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 57 538 000 | Ординский муниципальный округ | с Орда | 1 | 19.09.2023 | 01.11.2023 |
Структура: Муниципальные образования Пермского края Муниципальные округа Пермского края/Ординский муниципальный округ