Здоровецкое
10.04.2025 22:52
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 54 629 413 000 | Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Здоровецкое Ливенского муниципального района | — | 2 |
| 54 629 413 101 | д Здоровецкие Выселки | — | 2 |
| 54 629 413 106 | с Здоровец | — | 2 |
| 54 629 413 111 | д Горностаевка | — | 2 |
| 54 629 413 116 | д Гранкино | — | 2 |
| 54 629 413 121 | д Зубцово | — | 2 |
| 54 629 413 126 | д Костромитино | — | 2 |
| 54 629 413 131 | д Красово | — | 2 |
| 54 629 413 136 | д Мочилы | — | 2 |
| 54 629 413 141 | д Муратово | — | 2 |
| 54 629 413 146 | д Островок | — | 2 |
| 54 629 413 151 | д Смагино | — | 2 |
| 54 629 413 156 | д Труды | — | 2 |
| 54 629 413 161 | п Нагорный | — | 2 |
| 54 629 413 166 | п Отрадный | — | 2 |
| 54 629 413 171 | п Ямской Выгон | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 54 629 413 | Здоровецкое | д Здоровецкие Выселки | 1 | 14.06.2013 | 01.01.2014 |
Структура: Ливенский муниципальный район Сельские поселения Ливенского муниципального района/Здоровецкое