ОКТМО: 49 532 000 — Пестовский - Муниципальные округа Новгородской области/
Фильтры
Нулевой Баланс > Справочники > Муниципальные округа Новгородской области/ > Пестовский
102

    Пестовский

    27.04.2025 22:25
    На уровень выше

    Код Наименование Адм. центр Раздел
    49 532 000 000 Населенные пункты, входящие в состав Пестовского муниципального округа — 2
    49 532 000 001 г Пестово — 2
    49 532 000 102 д Абросово — 2
    49 532 000 103 д Авдеево — 2
    49 532 000 104 д Акинькино — 2
    49 532 000 105 д Александрово — 2
    49 532 000 106 д Алексеиха — 2
    49 532 000 107 д Алехново — 2
    49 532 000 108 д Аммочино — 2
    49 532 000 109 д Анисимово — 2
    49 532 000 110 д Анисимцево — 2
    49 532 000 111 д Аншутино — 2
    49 532 000 112 д Астахино — 2
    49 532 000 113 д Афимцево — 2
    49 532 000 114 д Барсаниха — 2
    49 532 000 115 д Барыгино — 2
    49 532 000 116 д Беззубцево — 2
    49 532 000 117 д Бельково — 2
    49 532 000 118 д Берёзовик — 2
    49 532 000 119 д Бибиково — 2
    49 532 000 120 д Богослово — 2
    49 532 000 121 д Большая Горка — 2
    49 532 000 122 д Бор — 2
    49 532 000 123 д Борисовка — 2
    49 532 000 124 д Борисово — 2
    49 532 000 125 д Борихино — 2
    49 532 000 126 д Борки — 2
    49 532 000 127 д Бревённое — 2
    49 532 000 128 д Брызгово — 2
    49 532 000 129 д Брякуново — 2
    49 532 000 130 д Быково — 2
    49 532 000 131 д Быково — 2
    49 532 000 132 д Варахино — 2
    49 532 000 133 д Васильково — 2
    49 532 000 134 д Ветка — 2
    49 532 000 135 д Владимирово — 2
    49 532 000 136 д Воробьёво — 2
    49 532 000 137 д Воскресенское — 2
    49 532 000 138 д Вотроса — 2
    49 532 000 139 д Высокие — 2
    49 532 000 140 д Высоково — 2
    49 532 000 141 д Вятка — 2
    49 532 000 142 д Глухачи — 2
    49 532 000 143 д Гора — 2
    49 532 000 144 д Горбухино — 2
    49 532 000 145 д Горка — 2
    49 532 000 146 д Гусево — 2
    49 532 000 147 д Гуськи — 2
    49 532 000 148 д Дедово — 2
    49 532 000 149 д Дехино — 2
    49 532 000 150 д Дмитровское — 2
    49 532 000 151 д Драчёво — 2
    49 532 000 152 д Дуброво — 2
    49 532 000 153 д Дуброво — 2
    49 532 000 154 д Дунёвка — 2
    49 532 000 155 д Дунилово — 2
    49 532 000 156 д Езжино — 2
    49 532 000 157 д Ёлкино — 2
    49 532 000 158 д Ельничное — 2
    49 532 000 159 д Ерёмино — 2
    49 532 000 160 д Ермаково — 2
    49 532 000 161 д Еськино — 2
    49 532 000 162 д Жарки — 2
    49 532 000 163 д Заречье — 2
    49 532 000 164 д Заручевье — 2
    49 532 000 165 д Заручевье-1 — 2
    49 532 000 166 д Заручевье-2 — 2
    49 532 000 167 д Заюлино — 2
    49 532 000 168 д Знаменское — 2
    49 532 000 169 д Зуево — 2
    49 532 000 170 д Иваниково — 2
    49 532 000 171 д Ивановское — 2
    49 532 000 172 д Иваньково — 2
    49 532 000 173 д Ивлево — 2
    49 532 000 174 д Имени Ленина — 2
    49 532 000 175 д Искриха — 2
    49 532 000 176 д Кадница — 2
    49 532 000 177 д Каменка — 2
    49 532 000 178 д Карельское Пестово — 2
    49 532 000 179 д Карпелово — 2
    49 532 000 180 д Катешево — 2
    49 532 000 181 д Кирва — 2
    49 532 000 182 д Клешнево — 2
    49 532 000 183 д Климово — 2
    49 532 000 184 д Климовщина — 2
    49 532 000 185 д Княжёво — 2
    49 532 000 186 д Комзово — 2
    49 532 000 187 д Копачёво — 2
    49 532 000 188 д Коровино — 2
    49 532 000 189 д Кошелиха — 2
    49 532 000 190 д Красная Горка — 2
    49 532 000 191 д Красная Горка — 2
    49 532 000 192 д Красная Заря — 2
    49 532 000 193 д Креницы — 2
    49 532 000 194 д Крутец — 2
    49 532 000 195 д Кузнецово — 2
    49 532 000 196 д Кузюпино — 2
    49 532 000 197 д Лаврово — 2
    49 532 000 198 д Ладожка — 2
    49 532 000 199 д Лаптево — 2
    49 532 000 200 д Лесная Поляна — 2
    49 532 000 201 д Лукинское — 2
    49 532 000 202 д Лямцино — 2
    49 532 000 203 д Маклаково — 2
    49 532 000 204 д Малашкино — 2
    49 532 000 205 д Малышево — 2
    49 532 000 206 д Маньково — 2
    49 532 000 207 д Матрёшино — 2
    49 532 000 208 д Медведево — 2
    49 532 000 209 д Медведево — 2
    49 532 000 210 д Междуречье — 2
    49 532 000 211 д Мелёстовка — 2
    49 532 000 212 д Мирово — 2
    49 532 000 213 д Мокшеева Горка — 2
    49 532 000 214 д Москотово — 2
    49 532 000 215 д Муравьёво — 2
    49 532 000 216 д Мышенец — 2
    49 532 000 217 д Мышкино — 2
    49 532 000 218 д Назарьино — 2
    49 532 000 219 д Нефедьево — 2
    49 532 000 220 д Нива — 2
    49 532 000 221 д Нивы — 2
    49 532 000 222 д Никулкино-1 — 2
    49 532 000 223 д Новинка — 2
    49 532 000 224 д Новое Муравьёво — 2
    49 532 000 225 д Новое Раменье — 2
    49 532 000 226 д Новое Сихино — 2
    49 532 000 227 д Новосёлки — 2
    49 532 000 228 д Новочистка — 2
    49 532 000 229 д Оборнево — 2
    49 532 000 230 д Одинцово — 2
    49 532 000 231 д Осипово — 2
    49 532 000 232 д Малое Осипово — 2
    49 532 000 233 д Остров — 2
    49 532 000 234 д Охона — 2
    49 532 000 235 д Пальцево — 2
    49 532 000 236 д Паньково — 2
    49 532 000 237 д Петровское — 2
    49 532 000 238 д Пикалиха — 2
    49 532 000 239 д Пирогово — 2
    49 532 000 240 д Плави — 2
    49 532 000 241 д Плёсо — 2
    49 532 000 242 д Плоское — 2
    49 532 000 243 д Плотникова Горка — 2
    49 532 000 244 д Плющёво — 2
    49 532 000 245 д Погорелово — 2
    49 532 000 246 д Погорелово — 2
    49 532 000 247 д Поддубье — 2
    49 532 000 248 д Подколотиково — 2
    49 532 000 249 д Подлипье — 2
    49 532 000 250 д Пономарёво — 2
    49 532 000 251 д Поповка — 2
    49 532 000 252 д Попово — 2
    49 532 000 253 д Попово — 2
    49 532 000 254 д Посёлок — 2
    49 532 000 255 д Потулово — 2
    49 532 000 256 д Почугинское — 2
    49 532 000 257 д Приданиха — 2
    49 532 000 258 д Прокудино — 2
    49 532 000 259 д Пустошка — 2
    49 532 000 260 д Русское Пестово — 2
    49 532 000 261 д Рыбаково — 2
    49 532 000 262 д Сахино — 2
    49 532 000 263 д Свобода — 2
    49 532 000 264 д Семытино — 2
    49 532 000 265 д Сидорово — 2
    49 532 000 266 д Сомино — 2
    49 532 000 267 д Сорокино — 2
    49 532 000 268 д Спирово — 2
    49 532 000 269 д Старое Раменье — 2
    49 532 000 270 д Старое Сихино — 2
    49 532 000 271 д Староселье — 2
    49 532 000 272 д Стинькино — 2
    49 532 000 273 д Столбское — 2
    49 532 000 274 д Строитель — 2
    49 532 000 275 д Тарасово — 2
    49 532 000 276 д Тетерино — 2
    49 532 000 277 д Тимофеево — 2
    49 532 000 278 д Токарёво — 2
    49 532 000 279 д Токарёво — 2
    49 532 000 280 д Томарово — 2
    49 532 000 281 д Требесово — 2
    49 532 000 282 д Тычкино — 2
    49 532 000 283 д Угомоново — 2
    49 532 000 284 д Улома — 2
    49 532 000 285 д Устроиха — 2
    49 532 000 286 д Устье — 2
    49 532 000 287 д Устье-Кировское — 2
    49 532 000 288 д Устюцкое — 2
    49 532 000 289 д Федово — 2
    49 532 000 290 д Федово — 2
    49 532 000 291 д Фёдоровщина — 2
    49 532 000 292 д Финьково — 2
    49 532 000 293 д Хапцы — 2
    49 532 000 294 д Харламово — 2
    49 532 000 295 д Хмелевичи — 2
    49 532 000 296 д Чепурино — 2
    49 532 000 297 д Чёрное — 2
    49 532 000 298 д Шаймы — 2
    49 532 000 299 д Щукина Гора — 2
    49 532 000 300 д Эваново — 2
    49 532 000 301 д Юхино — 2
    49 532 000 302 ж/д ст Абросово — 2
    49 532 000 303 ж/д ст Дунёвка — 2
    49 532 000 304 ж/д ст Приданиха — 2
    49 532 000 305 п Дмитровское — 2
    49 532 000 306 х Мошниково — 2
    Классификатор Код ОКТМО Наименование объекта Административный центр Раздел Дата принятия Дата введения
    ОКТМО 49 532 000 Пестовский г Пестово 1 27.07.2023 01.01.2024
    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
    ×
    Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
    Принять