городской округ город Ровеньки
27.04.2025 22:32
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 43 727 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Ровеньки | — | 2 |
| 43 727 000 001 | г Ровеньки | — | 2 |
| 43 727 000 052 | пгт Большекаменка | — | 2 |
| 43 727 000 053 | пгт Горняк | — | 2 |
| 43 727 000 054 | пгт Дзержинский | — | 2 |
| 43 727 000 055 | пгт Кленовый | — | 2 |
| 43 727 000 056 | пгт Михайловка | — | 2 |
| 43 727 000 057 | пгт Нагольно-Тарасовка | — | 2 |
| 43 727 000 058 | пгт Новодарьевка | — | 2 |
| 43 727 000 059 | пгт Пролетарский | — | 2 |
| 43 727 000 060 | пгт Тацино | — | 2 |
| 43 727 000 061 | пгт Ясеновский | — | 2 |
| 43 727 000 102 | п Валяновск | — | 2 |
| 43 727 000 103 | п Калиновка | — | 2 |
| 43 727 000 104 | п Новоукраинка | — | 2 |
| 43 727 000 105 | п Покровка | — | 2 |
| 43 727 000 106 | с Березовка | — | 2 |
| 43 727 000 107 | с Благовка | — | 2 |
| 43 727 000 108 | с Грибоваха | — | 2 |
| 43 727 000 109 | с Коробкино | — | 2 |
| 43 727 000 110 | с Красный Колос | — | 2 |
| 43 727 000 111 | с Новодарьевка | — | 2 |
| 43 727 000 112 | с Платоновка | — | 2 |
| 43 727 000 113 | с Ульяновка | — | 2 |
| 43 727 000 114 | с Чапаевка | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 43 727 000 | городской округ город Ровеньки | г Ровеньки | 1 | 14.04.2023 | 01.05.2023 |
Структура: Муниципальные образования Луганской Народной Республики Городские округа Луганской Народной Республики/городской округ город Ровеньки