городской округ город Красный Луч
27.04.2025 22:32
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 43 714 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Красный Луч | — | 2 |
| 43 714 000 001 | г Красный Луч | — | 2 |
| 43 714 000 002 | г Вахрушево | — | 2 |
| 43 714 000 003 | г Миусинск | — | 2 |
| 43 714 000 004 | г Петровское | — | 2 |
| 43 714 000 052 | пгт Грушевое | — | 2 |
| 43 714 000 053 | пгт Запорожье | — | 2 |
| 43 714 000 054 | пгт Княгиневка | — | 2 |
| 43 714 000 055 | пгт Садово-Хрустальненский | — | 2 |
| 43 714 000 056 | пгт Софиевский | — | 2 |
| 43 714 000 057 | пгт Федоровка | — | 2 |
| 43 714 000 058 | пгт Хрустальное | — | 2 |
| 43 714 000 059 | пгт Штеровка | — | 2 |
| 43 714 000 102 | п Буткевич | — | 2 |
| 43 714 000 103 | п Вергулевка | — | 2 |
| 43 714 000 104 | п Давыдовка | — | 2 |
| 43 714 000 105 | п Комендантский | — | 2 |
| 43 714 000 106 | п Трубный | — | 2 |
| 43 714 000 107 | п Хрустальный | — | 2 |
| 43 714 000 108 | с Артема | — | 2 |
| 43 714 000 109 | с Воскресеновка | — | 2 |
| 43 714 000 110 | с Коренное | — | 2 |
| 43 714 000 111 | с Лесное | — | 2 |
| 43 714 000 112 | с Ново-Елизаветовка | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 43 714 000 | городской округ город Красный Луч | г Красный Луч | 1 | 14.04.2023 | 01.05.2023 |
Структура: Муниципальные образования Луганской Народной Республики Городские округа Луганской Народной Республики/городской округ город Красный Луч