ОКТМО: 43 505 000 — Белокуракинский муниципальный округ - Муниципальные округа Луганской Народной Республики/
Еще
34

    Белокуракинский муниципальный округ

    27.04.2025 22:32
    На уровень выше Справочники

    Код Наименование Адм. центр Раздел
    43 505 000 000 Населенные пункты, входящие в состав Белокуракинского муниципального округа 2
    43 505 000 051 пгт Белокуракино 2
    43 505 000 052 пгт Лозно-Александровка 2
    43 505 000 102 п Червоноармейское 2
    43 505 000 103 с Александрополь 2
    43 505 000 104 с Алексаполь 2
    43 505 000 105 с Алексеевка 2
    43 505 000 106 с Бунчуковка 2
    43 505 000 107 с Гладково 2
    43 505 000 108 с Грицаевка 2
    43 505 000 109 с Демьяновка 2
    43 505 000 110 с Заводянка 2
    43 505 000 111 с Заиковка 2
    43 505 000 112 с Калинова Балка 2
    43 505 000 113 с Калиновское 2
    43 505 000 114 с Картамышево 2
    43 505 000 115 с Климовка 2
    43 505 000 116 с Конопляновка 2
    43 505 000 117 с Кочино-Распасеевка 2
    43 505 000 118 с Куплеватое 2
    43 505 000 119 с Курячовка 2
    43 505 000 120 с Лизино 2
    43 505 000 121 с Лозное 2
    43 505 000 122 с Лубянка 2
    43 505 000 123 с Ляшковка 2
    43 505 000 124 с Маньковка 2
    43 505 000 125 с Нещеретово 2
    43 505 000 126 с Николаевка 2
    43 505 000 127 с Новоандреевка 2
    43 505 000 128 с Новопокровка 2
    43 505 000 129 с Нянчино 2
    43 505 000 130 с Осыково 2
    43 505 000 131 с Павловка 2
    43 505 000 132 с Паньковка 2
    43 505 000 133 с Петровка 2
    43 505 000 134 с Плахо-Петровка 2
    43 505 000 135 с Попасное 2
    43 505 000 136 с Поповка 2
    43 505 000 137 с Приходьковка 2
    43 505 000 138 с Просторное 2
    43 505 000 139 с Романовка 2
    43 505 000 140 с Рудово 2
    43 505 000 141 с Светленькое 2
    43 505 000 142 с Солидарное 2
    43 505 000 143 с Стативчино 2
    43 505 000 144 с Тимошино 2
    43 505 000 145 с Фоменково Первое 2
    43 505 000 146 с Фоменково Второе 2
    43 505 000 147 с Целуйково 2
    43 505 000 148 с Чабаново 2
    43 505 000 149 с Шапаровка 2
    43 505 000 150 с Шаровка 2
    43 505 000 151 с Шовкуновка 2
    Классификатор Код ОКТМО Наименование объекта Административный центр Раздел Дата принятия Дата введения
    ОКТМО 43 505 000 Белокуракинский муниципальный округ пгт Белокуракино 1 14.04.2023 01.05.2023
    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
    ×

    Редакция «Нулевого Баланса»:

    Телефон: +7 (499) 110-08-26

    Почта: info@nulevoybalans.ru

     

    Политика конфиденциальности

    Согласие на использование материалов

    Согласие на обработку персональных данных

    Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
    Принять