Полянское
04.05.2025 10:20
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 41 615 464 000 | Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Полянское Выборгского муниципального района | — | 2 |
| 41 615 464 101 | п Поляны | — | 2 |
| 41 615 464 106 | п Бойково | — | 2 |
| 41 615 464 111 | п Вишнёвка | — | 2 |
| 41 615 464 116 | п Владимировка | — | 2 |
| 41 615 464 121 | п Горьковское | — | 2 |
| 41 615 464 126 | п Заполье | — | 2 |
| 41 615 464 131 | п Зелёная Роща | — | 2 |
| 41 615 464 136 | п Зелёный Холм | — | 2 |
| 41 615 464 141 | п Каменка | — | 2 |
| 41 615 464 146 | п Клеверное | — | 2 |
| 41 615 464 151 | п Межозёрное | — | 2 |
| 41 615 464 156 | п ж/д ст Местерьярви | — | 2 |
| 41 615 464 161 | п Октябрьское | — | 2 |
| 41 615 464 166 | п Осетрово | — | 2 |
| 41 615 464 171 | п Пески | — | 2 |
| 41 615 464 176 | п Песочное | — | 2 |
| 41 615 464 181 | п Приветнинский карьер | — | 2 |
| 41 615 464 186 | п ж/д ст Приветнинское | — | 2 |
| 41 615 464 191 | п Приветнинское | — | 2 |
| 41 615 464 196 | п Санаторий Сосновый Бор | — | 2 |
| 41 615 464 201 | д Семашко | — | 2 |
| 41 615 464 206 | п Семиозерье | — | 2 |
| 41 615 464 211 | п Сопки | — | 2 |
| 41 615 464 216 | п Сосновый Бор | — | 2 |
| 41 615 464 221 | п Старорусское | — | 2 |
| 41 615 464 226 | п Тарасово | — | 2 |
| 41 615 464 231 | п Уткино | — | 2 |
| 41 615 464 236 | п Яковлево | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 41 615 464 | Полянское | п Поляны | 1 | 14.06.2013 | 01.01.2014 |
Структура: Выборгский муниципальный район Сельские поселения Выборгского муниципального района/Полянское