Хворостянка
04.05.2025 11:11
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 36 644 424 000 | Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Хворостянка Хворостянского муниципального района | — | 2 |
| 36 644 424 101 | с Хворостянка | — | 2 |
| 36 644 424 106 | с Чувичи | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 36 644 424 | Хворостянка | с Хворостянка | 1 | 14.06.2013 | 01.01.2014 |
Структура: Хворостянский муниципальный район Сельские поселения Хворостянского муниципального района/Хворостянка