Код ОКПД 2: Зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов
13.03.2025 00:33
На уровень выше
Справочники
| 24.45.30.421 | Зола и остатки, содержащие, в основном, алюминий |
| 24.45.30.422 | Зола и остатки, содержащие, в основном, цинк |
| 24.45.30.423 | Зола и остатки, содержащие, в основном, свинец |
| 24.45.30.424 | Зола и остатки, содержащие, в основном, медь |
| 24.45.30.425 | Зола и остатки, содержащие, в основном, ванадий |
| 24.45.30.426 | Зола и остатки, содержащие мышьяк, таллий, ртуть или их смеси |
| 24.45.30.427 | Зола и остатки, содержащие сурьму, бериллий, кадмий, хром или их смеси |
| 24.45.30.428 | Зола и остатки, содержащие, в основном, никель |
| 24.45.30.429 | Зола и остатки, содержащие, в основном, ниобий и тантал |
| Классификатор | Код | Расшифровка | Уровень вложенности, название уровня |
Число дочерних кодов |
|---|---|---|---|---|
| ОКПД 2 | 24.45.30.420 | Зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов | 6, категория | 9 |
Структура: Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочиеЗола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов