город Первомайск
27.04.2025 22:40
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 22 734 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Первомайск | — | 2 |
| 22 734 000 001 | г Первомайск | — | 2 |
| 22 734 000 056 | рп Сатис | — | 2 |
| 22 734 000 106 | д Аксел | — | 2 |
| 22 734 000 111 | д Алатырь | — | 2 |
| 22 734 000 116 | с Бабино | — | 2 |
| 22 734 000 121 | д Берещино | — | 2 |
| 22 734 000 126 | п Берещино | — | 2 |
| 22 734 000 131 | с Большой Макателем | — | 2 |
| 22 734 000 136 | д Верзиляй | — | 2 |
| 22 734 000 141 | д Гремячка | — | 2 |
| 22 734 000 146 | д Григорьевка | — | 2 |
| 22 734 000 151 | д Елев Враг | — | 2 |
| 22 734 000 156 | д Елховка | — | 2 |
| 22 734 000 161 | п Кавказского лесничества | — | 2 |
| 22 734 000 166 | д Каналгуши | — | 2 |
| 22 734 000 171 | д Комкино | — | 2 |
| 22 734 000 176 | д Конновка | — | 2 |
| 22 734 000 181 | п Корсаково | — | 2 |
| 22 734 000 186 | с Кошелиха | — | 2 |
| 22 734 000 191 | д Крамзинка | — | 2 |
| 22 734 000 196 | с Лапша | — | 2 |
| 22 734 000 201 | п Лахма | — | 2 |
| 22 734 000 206 | п Лесозавода | — | 2 |
| 22 734 000 211 | д Мазь | — | 2 |
| 22 734 000 216 | д Малиновка | — | 2 |
| 22 734 000 221 | с Малый Макателем | — | 2 |
| 22 734 000 226 | с Нелей | — | 2 |
| 22 734 000 231 | с Николаевка | — | 2 |
| 22 734 000 236 | п Никольский | — | 2 |
| 22 734 000 241 | с Обухово | — | 2 |
| 22 734 000 246 | с Пандас | — | 2 |
| 22 734 000 251 | п Пески | — | 2 |
| 22 734 000 256 | д Петровка | — | 2 |
| 22 734 000 261 | д Пруды | — | 2 |
| 22 734 000 266 | п Пурьев | — | 2 |
| 22 734 000 271 | п Пушкино | — | 2 |
| 22 734 000 276 | п Рогожинский | — | 2 |
| 22 734 000 281 | с Русиново | — | 2 |
| 22 734 000 286 | п Симанский | — | 2 |
| 22 734 000 291 | п Стеклянный | — | 2 |
| 22 734 000 296 | с Успенское | — | 2 |
| 22 734 000 301 | с Шутилово | — | 2 |
| 22 734 000 306 | с Хозино | — | 2 |
| 22 734 000 311 | с Худошино | — | 2 |
| 22 734 000 316 | д Цыгановка | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 22 734 000 | город Первомайск | г Первомайск | 1 | 14.06.2013 | 01.01.2014 |
Структура: Муниципальные образования Нижегородской области Городские округа Нижегородской области/город Первомайск