городской округ Дебальцево
27.04.2025 22:30
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 21 707 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав городского округа Дебальцево | — | 2 |
| 21 707 000 001 | г Дебальцево | — | 2 |
| 21 707 000 002 | г Светлодарск | — | 2 |
| 21 707 000 052 | пгт Луганское | — | 2 |
| 21 707 000 053 | пгт Мироновский | — | 2 |
| 21 707 000 102 | с Коммуна | — | 2 |
| 21 707 000 103 | с Калиновка | — | 2 |
| 21 707 000 104 | с Логвиново | — | 2 |
| 21 707 000 105 | с Новогригоровка | — | 2 |
| 21 707 000 106 | с Нижнее Лозовое | — | 2 |
| 21 707 000 107 | с Санжаровка | — | 2 |
| 21 707 000 108 | п Новолуганское | — | 2 |
| 21 707 000 109 | п Доломитное | — | 2 |
| 21 707 000 110 | с Семигорье | — | 2 |
| 21 707 000 111 | п Травневое | — | 2 |
| 21 707 000 112 | п Гладосово | — | 2 |
| 21 707 000 113 | с Красный Пахарь | — | 2 |
| 21 707 000 114 | с Криничное | — | 2 |
| 21 707 000 115 | с Лозовое | — | 2 |
| 21 707 000 116 | с Мироновка | — | 2 |
| 21 707 000 117 | с Рассадки | — | 2 |
| 21 707 000 118 | п Роты | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 21 707 000 | городской округ Дебальцево | г Дебальцево | 1 | 17.05.2023 | 01.06.2023 |
Структура: Муниципальные образования Донецкой Народной Республики Городские округа Донецкой Народной Республики/городской округ Дебальцево