городской округ Донецк
27.04.2025 22:30
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 21 701 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав городского округа Донецк | — | 2 |
| 21 701 000 001 | г Донецк | — | 2 |
| 21 701 000 002 | г Красногоровка | — | 2 |
| 21 701 000 003 | г Марьинка | — | 2 |
| 21 701 000 004 | г Моспино | — | 2 |
| 21 701 000 052 | пгт Александровка | — | 2 |
| 21 701 000 053 | пгт Горбачево-Михайловка | — | 2 |
| 21 701 000 054 | пгт Ларино | — | 2 |
| 21 701 000 055 | пгт Старомихайловка | — | 2 |
| 21 701 000 102 | п Лозовое | — | 2 |
| 21 701 000 103 | с Бирюки | — | 2 |
| 21 701 000 104 | с Вербовая Балка | — | 2 |
| 21 701 000 105 | с Веселое | — | 2 |
| 21 701 000 106 | с Гришки | — | 2 |
| 21 701 000 107 | с Кременец | — | 2 |
| 21 701 000 108 | с Луганское | — | 2 |
| 21 701 000 109 | с Михайловка | — | 2 |
| 21 701 000 110 | с Новодворское | — | 2 |
| 21 701 000 111 | с Октябрьское | — | 2 |
| 21 701 000 112 | с Павлоградское | — | 2 |
| 21 701 000 113 | с Пески | — | 2 |
| 21 701 000 114 | с Спартак | — | 2 |
| 21 701 000 115 | с Темрюк | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 21 701 000 | городской округ Донецк | г Донецк | 1 | 17.05.2023 | 01.06.2023 |
Структура: Муниципальные образования Донецкой Народной Республики Городские округа Донецкой Народной Республики/городской округ Донецк