ОКТМО: 19 512 000 — Вашкинский муниципальный округ - Муниципальные округа Вологодской области
Фильтры
Нулевой Баланс > Справочники > Муниципальные округа Вологодской области > Вашкинский муниципальный округ
94

    Вашкинский муниципальный округ

    11.04.2025 18:33
    На уровень выше

    Код Наименование Адм. центр Раздел
    19 512 000 000 Населенные пункты, входящие в состав Вашкинского муниципального округа — 2
    19 512 000 101 с Липин Бор — 2
    19 512 000 103 д Аксентьево — 2
    19 512 000 105 д Андреевская — 2
    19 512 000 107 д Аверино — 2
    19 512 000 109 д Алешино — 2
    19 512 000 111 д Алешково — 2
    19 512 000 113 д Алферово — 2
    19 512 000 115 д Алферовская — 2
    19 512 000 117 д Аниково — 2
    19 512 000 119 д Антропово — 2
    19 512 000 121 д Аншевская — 2
    19 512 000 125 д Берег — 2
    19 512 000 127 д Березник — 2
    19 512 000 129 д Берниково — 2
    19 512 000 131 д Большая Чаготма — 2
    19 512 000 133 д Большой Двор — 2
    19 512 000 135 д Борисово — 2
    19 512 000 137 д Борок — 2
    19 512 000 139 д Босово — 2
    19 512 000 141 д Ботыгино — 2
    19 512 000 143 д Васильево — 2
    19 512 000 145 д Васильевская — 2
    19 512 000 147 д Васюково — 2
    19 512 000 149 д Васютино — 2
    19 512 000 151 д Вашки — 2
    19 512 000 153 д Великий Двор — 2
    19 512 000 155 д Верхнее Хотино — 2
    19 512 000 157 д Веселая — 2
    19 512 000 159 д Веснино — 2
    19 512 000 161 д Волково — 2
    19 512 000 163 д Вьюшино — 2
    19 512 000 165 д Гаврилово — 2
    19 512 000 167 д Гаврилово-2 — 2
    19 512 000 169 д Гавриловская — 2
    19 512 000 171 д Гаврино — 2
    19 512 000 173 д Глухарево — 2
    19 512 000 175 д Гора — 2
    19 512 000 177 д Гора — 2
    19 512 000 181 д Грикшино — 2
    19 512 000 183 д Гришинская — 2
    19 512 000 185 д Давыдово — 2
    19 512 000 187 д Данькино — 2
    19 512 000 189 д Даньшин Ручей — 2
    19 512 000 191 д Демидово — 2
    19 512 000 193 д Дерягино — 2
    19 512 000 195 д Домантово — 2
    19 512 000 197 д Дряблое — 2
    19 512 000 199 д Дудрово — 2
    19 512 000 201 д Дурасово — 2
    19 512 000 203 д Екимово — 2
    19 512 000 205 д Естошево — 2
    19 512 000 207 д Еськино — 2
    19 512 000 209 д Задняя — 2
    19 512 000 213 д Здыхально — 2
    19 512 000 215 д Зуево — 2
    19 512 000 217 д Ивановская — 2
    19 512 000 219 д Иевлево — 2
    19 512 000 221 д Иконниково — 2
    19 512 000 223 д Ильинское — 2
    19 512 000 225 д Исаково — 2
    19 512 000 227 д Истомино — 2
    19 512 000 229 д Калитино — 2
    19 512 000 231 д Колосово — 2
    19 512 000 233 д Конево — 2
    19 512 000 235 д Конечная — 2
    19 512 000 237 д Кононово — 2
    19 512 000 239 д Конютино — 2
    19 512 000 241 д Коптево — 2
    19 512 000 243 д Коровино — 2
    19 512 000 245 д Костино — 2
    19 512 000 247 д Кузнечиха — 2
    19 512 000 249 д Ларино — 2
    19 512 000 251 д Левино — 2
    19 512 000 253 д Левинская — 2
    19 512 000 255 д Легково — 2
    19 512 000 257 д Липник — 2
    19 512 000 261 д Логиново — 2
    19 512 000 263 д Лукьяново — 2
    19 512 000 265 д Лунево — 2
    19 512 000 267 д Лутьяново — 2
    19 512 000 269 д Ляпино — 2
    19 512 000 271 д Максимово — 2
    19 512 000 273 д Малая Чаготма — 2
    19 512 000 275 д Малеево — 2
    19 512 000 277 д Малеево — 2
    19 512 000 279 д Маньково — 2
    19 512 000 281 д Марково — 2
    19 512 000 283 д Матвеева Гора — 2
    19 512 000 285 д Матвеевская — 2
    19 512 000 287 д Маурино — 2
    19 512 000 289 д Митрофаново — 2
    19 512 000 291 д Монастырская — 2
    19 512 000 293 д Мосеево — 2
    19 512 000 295 д Москвино — 2
    19 512 000 297 д Мыс — 2
    19 512 000 299 д Мыс — 2
    19 512 000 301 д Мытник — 2
    19 512 000 303 д Мытчиково — 2
    19 512 000 305 д Мякишево — 2
    19 512 000 307 д Мянда — 2
    19 512 000 309 д Насоново — 2
    19 512 000 311 д Наумово — 2
    19 512 000 313 д Нестерово — 2
    19 512 000 315 д Нефедово — 2
    19 512 000 317 д Нижнее Хотино — 2
    19 512 000 319 д Никольская — 2
    19 512 000 321 д Никольское — 2
    19 512 000 323 д Никоново — 2
    19 512 000 325 д Новец — 2
    19 512 000 329 д Новосело — 2
    19 512 000 331 д Онево — 2
    19 512 000 333 д Останинская — 2
    19 512 000 335 д Остров — 2
    19 512 000 337 д Павлово — 2
    19 512 000 339 д Панино — 2
    19 512 000 341 д Парфеново — 2
    19 512 000 343 д Паршино — 2
    19 512 000 345 д Переезд — 2
    19 512 000 347 д Петухово — 2
    19 512 000 349 д Пиксимово — 2
    19 512 000 351 д Пиньшино — 2
    19 512 000 353 д Подгорная — 2
    19 512 000 355 д Подгорская — 2
    19 512 000 357 д Поздино — 2
    19 512 000 359 д Покровское — 2
    19 512 000 361 д Поповка — 2
    19 512 000 363 д Поповка Мунская — 2
    19 512 000 365 д Поповка-Волоцкая — 2
    19 512 000 367 д Поповка-Пушторская — 2
    19 512 000 369 д Поповское — 2
    19 512 000 373 д Поташево — 2
    19 512 000 375 д Потетюево — 2
    19 512 000 377 д Прокино — 2
    19 512 000 379 д Речаково — 2
    19 512 000 381 д Речево — 2
    19 512 000 383 д Рогалево — 2
    19 512 000 385 д Ростани — 2
    19 512 000 387 д Рыжиково — 2
    19 512 000 389 д Савалиха — 2
    19 512 000 391 д Сальниково — 2
    19 512 000 393 д Сапогово — 2
    19 512 000 395 д Семеновская — 2
    19 512 000 397 д Семеновская — 2
    19 512 000 399 д Семенчево — 2
    19 512 000 401 д Семяновская — 2
    19 512 000 403 д Сидорово — 2
    19 512 000 405 д Скоково — 2
    19 512 000 407 д Софроново — 2
    19 512 000 409 д Средняя — 2
    19 512 000 411 д Становая — 2
    19 512 000 413 д Степаново — 2
    19 512 000 415 д Сухарево — 2
    19 512 000 417 д Сухоежино — 2
    19 512 000 419 д Тарасьево — 2
    19 512 000 421 д Тимино — 2
    19 512 000 423 д Тимино — 2
    19 512 000 427 д Тимошино — 2
    19 512 000 429 д Торопунино — 2
    19 512 000 431 д Трифаново — 2
    19 512 000 433 д Трошино — 2
    19 512 000 435 д Турзино — 2
    19 512 000 437 д Тушная Гора — 2
    19 512 000 439 д Угловая — 2
    19 512 000 441 д Устье — 2
    19 512 000 443 д Ушаково — 2
    19 512 000 445 д Ушаково — 2
    19 512 000 447 д Федоровская — 2
    19 512 000 449 д Филимоново — 2
    19 512 000 451 д Филиппово — 2
    19 512 000 455 д Харбово — 2
    19 512 000 457 д Холмок — 2
    19 512 000 459 д Чесноково — 2
    19 512 000 461 д Чертеж — 2
    19 512 000 463 д Чисти — 2
    19 512 000 465 д Шугино — 2
    19 512 000 467 д Шульгино — 2
    19 512 000 471 д Щукино — 2
    19 512 000 473 д Якунино — 2
    19 512 000 475 д Якушево — 2
    19 512 000 477 п Бонга — 2
    19 512 000 479 п Заречный — 2
    19 512 000 481 п Новокемский — 2
    19 512 000 483 п Октябрьский — 2
    19 512 000 485 п Первомайский — 2
    19 512 000 487 с Вашкозерки — 2
    19 512 000 489 с Киуй — 2
    19 512 000 491 с Троицкое — 2
    19 512 000 493 с Ухтома — 2
    Классификатор Код ОКТМО Наименование объекта Административный центр Раздел Дата принятия Дата введения
    ОКТМО 19 512 000 Вашкинский муниципальный округ с Липин Бор 1 15.08.2023 01.01.2024
    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
    ×
    Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
    Принять