ОКТМО: 11 556 000 — Холмогорский муниципальный округ - Муниципальные округа Архангельской области/
Фильтры
Нулевой Баланс > Справочники > Муниципальные округа Архангельской области/ > Холмогорский муниципальный округ
106

    Холмогорский муниципальный округ

    11.04.2025 18:28
    На уровень выше

    Код Наименование Адм. центр Раздел
    11 556 000 000 Населенные пункты, входящие в состав Холмогорского муниципального округа — 2
    11 556 000 101 с Холмогоры — 2
    11 556 000 103 д Аксеновы — 2
    11 556 000 105 д Александровская — 2
    11 556 000 107 д Александровская 1-я — 2
    11 556 000 109 д Александровская 3-я — 2
    11 556 000 111 д Амосово — 2
    11 556 000 113 д Анашкино — 2
    11 556 000 115 д Андриановская — 2
    11 556 000 117 д Андрияновская — 2
    11 556 000 119 д Антониево-Сийский Монастырь — 2
    11 556 000 121 д Басалиха — 2
    11 556 000 123 д Белая Гора — 2
    11 556 000 125 д Белая Гора — 2
    11 556 000 127 д Беличи — 2
    11 556 000 129 д Бельково — 2
    11 556 000 131 д Березник — 2
    11 556 000 133 д Березник — 2
    11 556 000 135 д Березы — 2
    11 556 000 137 д Богоявленская Горка — 2
    11 556 000 139 д Болото — 2
    11 556 000 141 д Болото — 2
    11 556 000 143 д Болото — 2
    11 556 000 145 д Большая Вашкаранда — 2
    11 556 000 147 д Большая Гора — 2
    11 556 000 149 д Большая Товра — 2
    11 556 000 151 д Большое Залесье — 2
    11 556 000 153 д Большое Нижнее — 2
    11 556 000 155 д Большое Село — 2
    11 556 000 157 д Большой Наволок — 2
    11 556 000 159 д Бор — 2
    11 556 000 161 д Бор — 2
    11 556 000 163 д Бор — 2
    11 556 000 165 д Бор-Больница — 2
    11 556 000 167 д Борковская — 2
    11 556 000 169 д Борок — 2
    11 556 000 171 д Боярская — 2
    11 556 000 173 д Бросачиха — 2
    11 556 000 175 д Бурмачевская — 2
    11 556 000 177 д Буты — 2
    11 556 000 179 д Бутырки — 2
    11 556 000 181 д Бухоровщина — 2
    11 556 000 183 д Бушково — 2
    11 556 000 185 д Бушковы — 2
    11 556 000 187 д Бызовы — 2
    11 556 000 189 д Вавчуга — 2
    11 556 000 191 д Варнавская — 2
    11 556 000 193 д Васильевская — 2
    11 556 000 195 д Вахново — 2
    11 556 000 197 д Великий Двор — 2
    11 556 000 199 д Великий Двор — 2
    11 556 000 201 д Верхнее — 2
    11 556 000 203 д Верхнее Заполье — 2
    11 556 000 205 д Верхний Конец — 2
    11 556 000 207 д Верхняя — 2
    11 556 000 209 д Верхняя Горка — 2
    11 556 000 211 д Верхняя Гора — 2
    11 556 000 213 д Верхняя Паленьга — 2
    11 556 000 215 д Винная Горка — 2
    11 556 000 217 д Власьевское — 2
    11 556 000 219 д Вождорма — 2
    11 556 000 221 д Волково — 2
    11 556 000 223 д Волость — 2
    11 556 000 225 д Волость — 2
    11 556 000 227 д Вороновское — 2
    11 556 000 229 д Высокое — 2
    11 556 000 231 д Гбач — 2
    11 556 000 233 д Глухое — 2
    11 556 000 235 д Голдобиха — 2
    11 556 000 237 д Гольцово — 2
    11 556 000 239 д Гора — 2
    11 556 000 241 д Гора — 2
    11 556 000 243 д Гора — 2
    11 556 000 245 д Гора — 2
    11 556 000 247 д Гора — 2
    11 556 000 249 д Горка — 2
    11 556 000 251 д Горка — 2
    11 556 000 253 д Горка — 2
    11 556 000 255 д Горка — 2
    11 556 000 257 д Горка — 2
    11 556 000 259 д Горка-Кузнечевская — 2
    11 556 000 261 д Горка-Ладковщина — 2
    11 556 000 263 д Горка-Рудаковская — 2
    11 556 000 265 д Горончарово — 2
    11 556 000 267 д Григоровская — 2
    11 556 000 269 д Дальнее — 2
    11 556 000 271 д Данилово — 2
    11 556 000 273 д Даниловская — 2
    11 556 000 275 д Демидово — 2
    11 556 000 277 д Демидово — 2
    11 556 000 279 д Демидовы — 2
    11 556 000 281 д Демушино — 2
    11 556 000 283 д Домачево — 2
    11 556 000 285 д Донковы — 2
    11 556 000 287 д Дорохово — 2
    11 556 000 289 д Дублево — 2
    11 556 000 291 д Дурасовская 1-я — 2
    11 556 000 293 д Дурасовская 2-я — 2
    11 556 000 295 д Елисеевская — 2
    11 556 000 297 д Ельник — 2
    11 556 000 299 д Ендюга — 2
    11 556 000 301 д Ерзовка — 2
    11 556 000 303 д Ждановы — 2
    11 556 000 305 д Жилино — 2
    11 556 000 307 д Жучково — 2
    11 556 000 309 д Заболотье — 2
    11 556 000 311 д Заборье — 2
    11 556 000 313 д Заборье — 2
    11 556 000 315 д Заборье — 2
    11 556 000 317 д Заборье — 2
    11 556 000 319 д Задворье — 2
    11 556 000 321 д Задняя — 2
    11 556 000 323 д Закода — 2
    11 556 000 325 д Законокса — 2
    11 556 000 327 д Залебедка — 2
    11 556 000 329 д Залыва — 2
    11 556 000 331 д Заозеро — 2
    11 556 000 333 д Заозерье — 2
    11 556 000 335 д Заозерье — 2
    11 556 000 337 д Заполье — 2
    11 556 000 339 д Заполье — 2
    11 556 000 341 д Заполье — 2
    11 556 000 343 д Заполье — 2
    11 556 000 345 д Заполье — 2
    11 556 000 347 д Заполье — 2
    11 556 000 349 д Заполье — 2
    11 556 000 351 д Заполье — 2
    11 556 000 353 д Заполье — 2
    11 556 000 355 д Заполье — 2
    11 556 000 357 д Запольица — 2
    11 556 000 359 д Заречка — 2
    11 556 000 361 д Заречье — 2
    11 556 000 363 д Заручевье — 2
    11 556 000 365 д Заручевье — 2
    11 556 000 367 д Заручевье — 2
    11 556 000 369 д Заручевье — 2
    11 556 000 371 д Заручевье — 2
    11 556 000 373 д Заручей — 2
    11 556 000 375 д Заручей — 2
    11 556 000 377 д Зачачье — 2
    11 556 000 379 д Земник — 2
    11 556 000 381 д Золотка — 2
    11 556 000 383 д Зуевщина — 2
    11 556 000 385 д Ивановы — 2
    11 556 000 387 д Ивлево — 2
    11 556 000 389 д Ивойловская — 2
    11 556 000 391 д Ильино — 2
    11 556 000 393 д Ичково — 2
    11 556 000 395 д Казаковщина — 2
    11 556 000 397 д Калажма — 2
    11 556 000 399 д Калитинская — 2
    11 556 000 401 д Канзово — 2
    11 556 000 403 д Кареньга — 2
    11 556 000 405 д Карчево — 2
    11 556 000 407 д Карьеры Нижние — 2
    11 556 000 409 д Кашевариха — 2
    11 556 000 411 д Кашино — 2
    11 556 000 413 д Кельи — 2
    11 556 000 415 д Кеницы — 2
    11 556 000 417 д Кичижно — 2
    11 556 000 419 д Клишовщина — 2
    11 556 000 421 д Клубочиха — 2
    11 556 000 423 д Кобылинская — 2
    11 556 000 425 д Кожгора — 2
    11 556 000 427 д Кожево — 2
    11 556 000 429 д Кожинская — 2
    11 556 000 431 д Кокарево — 2
    11 556 000 433 д Кондратьевская — 2
    11 556 000 435 д Конокса — 2
    11 556 000 437 д Копачево — 2
    11 556 000 439 д Копытово — 2
    11 556 000 441 д Корзовы — 2
    11 556 000 443 д Короли — 2
    11 556 000 445 д Короткие — 2
    11 556 000 447 д Коскошина — 2
    11 556 000 449 д Косновская — 2
    11 556 000 451 д Кочерино — 2
    11 556 000 453 д Красная Горка — 2
    11 556 000 455 д Красное Село — 2
    11 556 000 457 д Красный Яр — 2
    11 556 000 459 д Красный Яр — 2
    11 556 000 461 д Крениха — 2
    11 556 000 463 д Кривец — 2
    11 556 000 465 д Кричевское — 2
    11 556 000 467 д Кручинины — 2
    11 556 000 469 д Крюк — 2
    11 556 000 471 д Кудосмина — 2
    11 556 000 473 д Кузнецово — 2
    11 556 000 475 д Кузнецовы — 2
    11 556 000 477 д Кузнецы — 2
    11 556 000 479 д Кузнечиха — 2
    11 556 000 481 д Кузомень — 2
    11 556 000 483 д Кузополье — 2
    11 556 000 485 д Кузьминская — 2
    11 556 000 487 д Куково — 2
    11 556 000 489 д Кулига — 2
    11 556 000 491 д Кулига — 2
    11 556 000 493 д Кулига — 2
    11 556 000 495 д Кульмино Большое — 2
    11 556 000 497 д Кульмино Малое — 2
    11 556 000 499 д Курья Нога — 2
    11 556 000 501 д Куст-Лындовская — 2
    11 556 000 503 д Кутозерская — 2
    11 556 000 505 д Кушово — 2
    11 556 000 507 д Кязьмеш — 2
    11 556 000 509 д Летняя — 2
    11 556 000 511 д Леуново — 2
    11 556 000 513 д Лохта — 2
    11 556 000 515 д Лубянки — 2
    11 556 000 517 д Луташи — 2
    11 556 000 519 д Лыжино — 2
    11 556 000 521 д Лысица — 2
    11 556 000 523 д Макарово — 2
    11 556 000 525 д Макары — 2
    11 556 000 527 д Макары — 2
    11 556 000 529 д Малая Вашкаранда — 2
    11 556 000 531 д Малая Гора — 2
    11 556 000 533 д Малое Залесье — 2
    11 556 000 535 д Малое Нижнее — 2
    11 556 000 537 д Малое Село — 2
    11 556 000 539 д Малый Наволок — 2
    11 556 000 541 д Марково — 2
    11 556 000 543 д Марковская — 2
    11 556 000 545 д Марилово — 2
    11 556 000 547 д Матвеевская — 2
    11 556 000 549 д Минеши — 2
    11 556 000 551 д Мироново — 2
    11 556 000 553 д Митревщина — 2
    11 556 000 555 д Митрофановщина — 2
    11 556 000 557 д Мурги 1-е — 2
    11 556 000 559 д Мыза — 2
    11 556 000 561 д Мыза — 2
    11 556 000 563 д Мякурье — 2
    11 556 000 565 д Наволочек — 2
    11 556 000 567 д Надеиха — 2
    11 556 000 569 д Надозеро — 2
    11 556 000 571 д Надручей — 2
    11 556 000 573 д Нестерово — 2
    11 556 000 575 д Нефедьево — 2
    11 556 000 577 д Неверово — 2
    11 556 000 579 д Некрасово — 2
    11 556 000 581 д Нижнее Заполье — 2
    11 556 000 583 д Нижний Конец — 2
    11 556 000 585 д Нижняя — 2
    11 556 000 587 д Нижняя Гора — 2
    11 556 000 589 д Нижняя Горка — 2
    11 556 000 591 д Нижняя Паленьга — 2
    11 556 000 593 д Низ — 2
    11 556 000 595 д Низ — 2
    11 556 000 597 д Никитины — 2
    11 556 000 599 д Нифериха — 2
    11 556 000 601 д Новая — 2
    11 556 000 603 д Новина — 2
    11 556 000 605 д Новинки — 2
    11 556 000 607 д Новинки — 2
    11 556 000 609 д Новинные — 2
    11 556 000 611 д Новозатопляевская — 2
    11 556 000 613 д Обухово — 2
    11 556 000 615 д Оводовы — 2
    11 556 000 617 д Одиночка — 2
    11 556 000 619 д Одиночка — 2
    11 556 000 621 д Околодок — 2
    11 556 000 623 д Околодок — 2
    11 556 000 625 д Оладовская — 2
    11 556 000 627 д Орлецы — 2
    11 556 000 629 д Орлово — 2
    11 556 000 631 д Осередок — 2
    11 556 000 633 д Осередок — 2
    11 556 000 635 д Осередок — 2
    11 556 000 637 д Осередок — 2
    11 556 000 639 д Осередок — 2
    11 556 000 641 д Осина Гора — 2
    11 556 000 643 д Остров — 2
    11 556 000 645 д Остров Гривы — 2
    11 556 000 647 д Офролиха — 2
    11 556 000 649 д Ощепково — 2
    11 556 000 651 д Палишино — 2
    11 556 000 653 д Пекишево — 2
    11 556 000 655 д Первомайская — 2
    11 556 000 657 д Перелесок — 2
    11 556 000 659 д Перхуровская — 2
    11 556 000 661 д Петрушевская — 2
    11 556 000 663 д Печково — 2
    11 556 000 665 д Плахино — 2
    11 556 000 667 д Плесо — 2
    11 556 000 669 д Побоище — 2
    11 556 000 671 д Погода — 2
    11 556 000 673 д Погост — 2
    11 556 000 675 д Погост — 2
    11 556 000 677 д Погост — 2
    11 556 000 679 д Погост — 2
    11 556 000 681 д Погост — 2
    11 556 000 683 д Погост — 2
    11 556 000 685 д Погост — 2
    11 556 000 687 д Погост — 2
    11 556 000 689 д Погост — 2
    11 556 000 691 д Подборье — 2
    11 556 000 693 д Подгор — 2
    11 556 000 695 д Подгор — 2
    11 556 000 697 д Подгорье — 2
    11 556 000 699 д Подгорье — 2
    11 556 000 701 д Подлесье — 2
    11 556 000 703 д Подсосанье — 2
    11 556 000 705 д Подсосанье — 2
    11 556 000 707 д Подсосны — 2
    11 556 000 709 д Понизовье — 2
    11 556 000 711 д Поташевская — 2
    11 556 000 713 д Почапы — 2
    11 556 000 715 д Прилук — 2
    11 556 000 717 д Пукшеньга — 2
    11 556 000 719 д Пустошка — 2
    11 556 000 721 д Пустыщи — 2
    11 556 000 723 д Пухтаковка — 2
    11 556 000 725 д Пятково — 2
    11 556 000 727 д Разлог — 2
    11 556 000 729 д Рембуево — 2
    11 556 000 731 д Рехачевы — 2
    11 556 000 733 д Речка — 2
    11 556 000 735 д Рипалово — 2
    11 556 000 737 д Романовская — 2
    11 556 000 739 д Россохи — 2
    11 556 000 741 д Рябиха — 2
    11 556 000 743 д Семеновы — 2
    11 556 000 745 д Сергеевщина — 2
    11 556 000 747 д Сетигоры — 2
    11 556 000 749 д Сивозерщина — 2
    11 556 000 751 д Слободка — 2
    11 556 000 753 д Смольниковская — 2
    11 556 000 755 д Собино — 2
    11 556 000 757 д Соснино — 2
    11 556 000 759 д Спасская — 2
    11 556 000 761 д Среднее — 2
    11 556 000 763 д Среднеконская — 2
    11 556 000 765 д Среднепогостская — 2
    11 556 000 767 д Старая Мельница — 2
    11 556 000 769 д Старозатопляевская — 2
    11 556 000 771 д Старостины — 2
    11 556 000 773 д Строительская — 2
    11 556 000 775 д Ступино — 2
    11 556 000 777 д Сурово — 2
    11 556 000 779 д Сухарево — 2
    11 556 000 781 д Сухие — 2
    11 556 000 783 д Такшеево — 2
    11 556 000 785 д Танашовщина — 2
    11 556 000 787 д Тарасица — 2
    11 556 000 789 д Тарасово — 2
    11 556 000 791 д Таратины — 2
    11 556 000 793 д Татаурово — 2
    11 556 000 795 д Тегра Верхняя — 2
    11 556 000 797 д Тегра Нижняя — 2
    11 556 000 799 д Тегра-Осередок — 2
    11 556 000 801 д Телепниха — 2
    11 556 000 803 д Теребиха — 2
    11 556 000 805 д Терентьево — 2
    11 556 000 807 д Тереховское — 2
    11 556 000 809 д Тихновская — 2
    11 556 000 811 д Толокново — 2
    11 556 000 813 д Третьяково — 2
    11 556 000 815 д Трехновская — 2
    11 556 000 817 д Труфаново — 2
    11 556 000 819 д Тряпицыно — 2
    11 556 000 821 д Узиково — 2
    11 556 000 823 д Ульяново — 2
    11 556 000 825 д Усолье — 2
    11 556 000 827 д Устрека — 2
    11 556 000 829 д Усть-Емца — 2
    11 556 000 831 д Усть-Лындовская — 2
    11 556 000 833 д Усть-Мехреньга — 2
    11 556 000 835 д Фабрики — 2
    11 556 000 837 д Фатеевы — 2
    11 556 000 839 д Фелово — 2
    11 556 000 841 д Филимоновская — 2
    11 556 000 843 д Фомины — 2
    11 556 000 845 д Харитоново — 2
    11 556 000 847 д Харлово — 2
    11 556 000 849 д Хвосты Старые — 2
    11 556 000 851 д Хетка — 2
    11 556 000 853 д Ходчино — 2
    11 556 000 855 д Хомяковская — 2
    11 556 000 857 д Часовенская — 2
    11 556 000 859 д Часовня — 2
    11 556 000 861 д Часовня — 2
    11 556 000 863 д Часовня — 2
    11 556 000 865 д Чащевка — 2
    11 556 000 867 д Чащины — 2
    11 556 000 869 д Чевакино — 2
    11 556 000 871 д Чуга — 2
    11 556 000 873 д Чупровщина — 2
    11 556 000 875 д Чуроз-Гора — 2
    11 556 000 877 д Чухарево — 2
    11 556 000 879 д Чухча — 2
    11 556 000 881 д Шеинская — 2
    11 556 000 883 д Шепицы — 2
    11 556 000 885 д Шидозеро — 2
    11 556 000 887 д Шильцево — 2
    11 556 000 889 д Шильцово — 2
    11 556 000 891 д Шолково — 2
    11 556 000 893 д Юра — 2
    11 556 000 895 п Белогорский — 2
    11 556 000 897 п Брин-Наволок — 2
    11 556 000 899 п Варда — 2
    11 556 000 901 п Ваймужский — 2
    11 556 000 903 п Зеленый Городок — 2
    11 556 000 905 п Двинской — 2
    11 556 000 907 п Казенщина — 2
    11 556 000 909 п Липовик — 2
    11 556 000 911 п Луковецкий — 2
    11 556 000 913 п Малая Товра — 2
    11 556 000 915 п Орлецы — 2
    11 556 000 917 п Палово — 2
    11 556 000 919 п Печки — 2
    11 556 000 921 п Пешемское — 2
    11 556 000 923 п Почтовое — 2
    11 556 000 925 п Пукшеньга — 2
    11 556 000 927 п Рожево — 2
    11 556 000 929 п Светлый — 2
    11 556 000 931 п Ступинских карьеров — 2
    11 556 000 933 п Усть-Пинега — 2
    11 556 000 935 п Челмохотской базы — 2
    11 556 000 937 с Емецк — 2
    11 556 000 939 с Ломоносово — 2
    11 556 000 941 х Матера — 2
    11 556 000 943 ж/д ст Кеницы — 2
    11 556 000 945 ж/д ст Паленьга — 2
    Классификатор Код ОКТМО Наименование объекта Административный центр Раздел Дата принятия Дата введения
    ОКТМО 11 556 000 Холмогорский муниципальный округ с Холмогоры 1 05.10.2022 01.01.2023
    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
    ×
    Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
    Принять