Лешуконский муниципальный округ
11.04.2025 18:28
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 11 538 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав Лешуконского муниципального округа | — | 2 |
| 11 538 000 101 | с Лешуконское | — | 2 |
| 11 538 000 106 | с Вожгора | — | 2 |
| 11 538 000 111 | с Койнас | — | 2 |
| 11 538 000 116 | с Олема | — | 2 |
| 11 538 000 121 | с Ценогора | — | 2 |
| 11 538 000 126 | с Юрома | — | 2 |
| 11 538 000 131 | д Белощелье | — | 2 |
| 11 538 000 136 | д Березник | — | 2 |
| 11 538 000 141 | д Большая Нисогора | — | 2 |
| 11 538 000 146 | д Бугава | — | 2 |
| 11 538 000 151 | д Едома | — | 2 |
| 11 538 000 156 | д Заозерье | — | 2 |
| 11 538 000 161 | д Заручей | — | 2 |
| 11 538 000 166 | д Засулье | — | 2 |
| 11 538 000 171 | д Защелье | — | 2 |
| 11 538 000 176 | д Каращелье | — | 2 |
| 11 538 000 181 | д Кеба | — | 2 |
| 11 538 000 186 | д Кеслома | — | 2 |
| 11 538 000 191 | д Колмогора | — | 2 |
| 11 538 000 196 | д Кысса | — | 2 |
| 11 538 000 201 | д Ларькино | — | 2 |
| 11 538 000 206 | д Лебское | — | 2 |
| 11 538 000 211 | д Малая Нисогора | — | 2 |
| 11 538 000 216 | д Мелосполье | — | 2 |
| 11 538 000 221 | д Некрасово | — | 2 |
| 11 538 000 226 | д Палащелье | — | 2 |
| 11 538 000 231 | д Палуга | — | 2 |
| 11 538 000 236 | д Пустыня | — | 2 |
| 11 538 000 241 | д Пылема | — | 2 |
| 11 538 000 246 | д Резя | — | 2 |
| 11 538 000 251 | д Родома | — | 2 |
| 11 538 000 256 | д Русома | — | 2 |
| 11 538 000 261 | д Селище | — | 2 |
| 11 538 000 266 | д Смоленец | — | 2 |
| 11 538 000 271 | д Тиглява | — | 2 |
| 11 538 000 276 | д Усть-Кыма | — | 2 |
| 11 538 000 281 | д Усть-Нерманка | — | 2 |
| 11 538 000 286 | д Усть-Низемье | — | 2 |
| 11 538 000 291 | д Ущелье | — | 2 |
| 11 538 000 296 | д Чуласа | — | 2 |
| 11 538 000 301 | д Чухари | — | 2 |
| 11 538 000 306 | д Чучепала | — | 2 |
| 11 538 000 311 | д Шегмас | — | 2 |
| 11 538 000 316 | д Шилява | — | 2 |
| 11 538 000 321 | п Большая Щелья | — | 2 |
| 11 538 000 326 | п Зубово | — | 2 |
| 11 538 000 331 | п Усть-Чуласа | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 11 538 000 | Лешуконский муниципальный округ | с Лешуконское | 1 | 05.10.2022 | 01.01.2023 |
Структура: Муниципальные образования Архангельской области Муниципальные округа Архангельской области/Лешуконский муниципальный округ