ОКТМО: 11 518 000 — Каргопольский муниципальный округ - Муниципальные округа Архангельской области/
Еще
66

    Каргопольский муниципальный округ

    11.04.2025 18:28
    На уровень выше Справочники

    Код Наименование Адм. центр Раздел
    11 518 000 000 Населенные пункты, входящие в состав Каргопольского муниципального округа 2
    11 518 000 001 г Каргополь 2
    11 518 000 106 д Абакумово 2
    11 518 000 109 д Агафоновская 2
    11 518 000 112 д Акуловская 2
    11 518 000 115 д Алексинская 2
    11 518 000 118 д Ананьинская 2
    11 518 000 121 д Андреевская 2
    11 518 000 124 д Андроновская 2
    11 518 000 127 д Антоновская 2
    11 518 000 130 д Ануковская 2
    11 518 000 133 д Анфаловская 2
    11 518 000 136 д Анфимова 2
    11 518 000 139 д Астафьево 2
    11 518 000 142 д Афаносовская 2
    11 518 000 145 д Барановская 2
    11 518 000 148 д Барановская 2
    11 518 000 151 д Белая 2
    11 518 000 154 д Большая Кондратовская 2
    11 518 000 157 д Большая Середка 2
    11 518 000 160 д Большой Халуй 2
    11 518 000 163 д Бор 2
    11 518 000 166 д Бронево 2
    11 518 000 169 д Брониковская 2
    11 518 000 172 д Брычнь 2
    11 518 000 175 д Быково 2
    11 518 000 178 д Быковская 2
    11 518 000 181 д Василево 2
    11 518 000 184 д Васильево 2
    11 518 000 187 д Васильевская 2
    11 518 000 190 д Васьковская 2
    11 518 000 193 д Ватамановская 2
    11 518 000 196 д Волосовская 2
    11 518 000 199 д Волошка 2
    11 518 000 202 д Воробьевская 2
    11 518 000 205 д Воротниковская 2
    11 518 000 208 д Гавриловская 2
    11 518 000 211 д Гарь 2
    11 518 000 214 д Горка 2
    11 518 000 217 д Горка 2
    11 518 000 220 д Григорьево 2
    11 518 000 223 д Грихневская 2
    11 518 000 226 д Гужово 2
    11 518 000 229 д Давыдово 2
    11 518 000 232 д Давыдово 2
    11 518 000 235 д Давыдовская 2
    11 518 000 238 д Данилово 2
    11 518 000 241 д Демидовская 2
    11 518 000 244 д Дергуново 2
    11 518 000 247 д Дуброво 2
    11 518 000 250 д Дудкинская 2
    11 518 000 253 д Думино 2
    11 518 000 256 д Евдокимовская 2
    11 518 000 259 д Елизарово 2
    11 518 000 262 д Еремеевская 2
    11 518 000 265 д Еремино 2
    11 518 000 268 д Ерзауловская 2
    11 518 000 271 д Ершиха 2
    11 518 000 274 д Ескинская 2
    11 518 000 277 д Ефремово 2
    11 518 000 280 д Железниковская 2
    11 518 000 283 д Жеребчевская 2
    11 518 000 286 д Жуковская 2
    11 518 000 289 д Загорье 2
    11 518 000 292 д Зажигино 2
    11 518 000 295 д Залесье 2
    11 518 000 298 д Заляжье 2
    11 518 000 301 д Запарино 2
    11 518 000 304 д Заполье 2
    11 518 000 307 д Заполье 2
    11 518 000 310 д Зобово 2
    11 518 000 313 д Зыково 2
    11 518 000 316 д Ивкино 2
    11 518 000 319 д Ившинская 2
    11 518 000 322 д Игнашевская 2
    11 518 000 325 д Илекинская 2
    11 518 000 328 д Ильино 2
    11 518 000 331 д Исаково 2
    11 518 000 334 д Ишуково 2
    11 518 000 337 д Казаково 2
    11 518 000 340 д Казариновская 2
    11 518 000 343 д Кайсаровская 2
    11 518 000 346 д Калитинка 2
    11 518 000 349 д Капово 2
    11 518 000 352 д Кекинская 2
    11 518 000 355 д Киняково 2
    11 518 000 358 д Кипрово 2
    11 518 000 361 д Кириллово 2
    11 518 000 364 д Киселевская 2
    11 518 000 367 д Климовская 2
    11 518 000 370 д Ковежское 2
    11 518 000 373 д Кожевникова 2
    11 518 000 376 д Кольцово 2
    11 518 000 379 д Кононово 2
    11 518 000 382 д Кононовская 2
    11 518 000 385 д Красково 2
    11 518 000 388 д Красниковская 2
    11 518 000 391 д Кречетово 2
    11 518 000 394 д Кривошеиха 2
    11 518 000 397 д Кроминская 2
    11 518 000 400 д Кропачева 2
    11 518 000 403 д Кувшинова 2
    11 518 000 406 д Кузино 2
    11 518 000 409 д Кузнецово 2
    11 518 000 412 д Кузьмина 2
    11 518 000 415 д Кучепалда 2
    11 518 000 418 д Лавровская 2
    11 518 000 421 д Лавровская 2
    11 518 000 424 д Лазаревская 2
    11 518 000 427 д Лапинская 2
    11 518 000 430 д Лаптево 2
    11 518 000 433 д Ларионово 2
    11 518 000 436 д Лашутино 2
    11 518 000 439 д Леонтьево 2
    11 518 000 442 д Лисицинская 2
    11 518 000 445 д Лобановская 2
    11 518 000 448 д Лодыгино 2
    11 518 000 451 д Ломакино 2
    11 518 000 454 д Лохово 2
    11 518 000 457 д Лукино 2
    11 518 000 460 д Лукино 2
    11 518 000 463 д Макаровская 2
    11 518 000 466 д Малая Кондратовская 2
    11 518 000 469 д Мальшинское 2
    11 518 000 472 д Манойловская 2
    11 518 000 475 д Марковская 2
    11 518 000 478 д Мартаково 2
    11 518 000 481 д Матвеева 2
    11 518 000 484 д Машкинская Горка 2
    11 518 000 487 д Машкинское Подгорье 2
    11 518 000 490 д Медведево 2
    11 518 000 493 д Меньшаковская 2
    11 518 000 496 д Митрофаново 2
    11 518 000 499 д Михайловская 2
    11 518 000 502 д Михалево 2
    11 518 000 505 д Михалевская 2
    11 518 000 508 д Мишковская 2
    11 518 000 511 д Моисеево 2
    11 518 000 514 д Мокеевская 2
    11 518 000 517 д Морщихинская 2
    11 518 000 520 д Морщихинская 2
    11 518 000 523 д Мостовая 2
    11 518 000 526 д Мурховская 2
    11 518 000 529 д Мыза 2
    11 518 000 532 д Мячевская 2
    11 518 000 535 д Низ 2
    11 518 000 538 д Низ 2
    11 518 000 541 д Никифорово 2
    11 518 000 544 д Никифоровская 2
    11 518 000 547 д Никулинская 2
    11 518 000 550 д Никулинская 2
    11 518 000 553 д Нифантовская 2
    11 518 000 556 д Новое Село 2
    11 518 000 559 д Ожегово 2
    11 518 000 562 д Озерко 2
    11 518 000 565 д Олеховская 2
    11 518 000 568 д Олешевская 2
    11 518 000 571 д Опихановская 2
    11 518 000 574 д Ореховская 2
    11 518 000 577 д Орлово 2
    11 518 000 580 д Осташевская 2
    11 518 000 583 д Осташевская 2
    11 518 000 586 д Осютино 2
    11 518 000 589 д Патровская 2
    11 518 000 592 д Песок 2
    11 518 000 595 д Петровская 2
    11 518 000 598 д Петуховская 2
    11 518 000 601 д Площадная 2
    11 518 000 604 д Погорелка 2
    11 518 000 607 д Погост 2
    11 518 000 610 д Погост 2
    11 518 000 613 д Погост 2
    11 518 000 616 д Погост Наволочный 2
    11 518 000 619 д Поздышевская 2
    11 518 000 622 д Полупоповка 2
    11 518 000 625 д Полутинская 2
    11 518 000 628 д Пономарево 2
    11 518 000 631 д Поршневская 2
    11 518 000 634 д Потаниха 2
    11 518 000 637 д Преслениха 2
    11 518 000 640 д Прилучная 2
    11 518 000 643 д Прокопьево 2
    11 518 000 646 д Прокошинская 2
    11 518 000 649 д Пузыревская 2
    11 518 000 652 д Романово 2
    11 518 000 655 д Ручьевская 2
    11 518 000 658 д Рябово 2
    11 518 000 661 д Савино 2
    11 518 000 664 д Савинская 2
    11 518 000 667 д Савинская 2
    11 518 000 670 д Савинская 2
    11 518 000 673 д Сазоново 2
    11 518 000 676 д Самсоново 2
    11 518 000 679 д Сварозеро 2
    11 518 000 682 д Селище 2
    11 518 000 685 д Село 2
    11 518 000 688 д Семеновская 2
    11 518 000 691 д Сергеево 2
    11 518 000 694 д Сивчевская 2
    11 518 000 697 д Сигаевская 2
    11 518 000 700 д Сидоровская 2
    11 518 000 703 д Скорюково 2
    11 518 000 706 д Сорокинская 2
    11 518 000 709 д Спирово 2
    11 518 000 712 д Спицинская 2
    11 518 000 715 д Стегневская 2
    11 518 000 718 д Столетовская 2
    11 518 000 721 д Стрелковская 2
    11 518 000 724 д Стукаловская 2
    11 518 000 727 д Тарасовская 2
    11 518 000 730 д Терехово 2
    11 518 000 733 д Тереховская 2
    11 518 000 736 д Тимошинская 2
    11 518 000 739 д Тоболкино 2
    11 518 000 742 д Тороповская 2
    11 518 000 745 д Трофимовская 2
    11 518 000 748 д Турово 2
    11 518 000 751 д Усачевская 2
    11 518 000 754 д Фатьяново 2
    11 518 000 757 д Фефеловская 2
    11 518 000 760 д Филипповская 2
    11 518 000 763 д Философская 2
    11 518 000 766 д Фоминская 2
    11 518 000 769 д Харлушино 2
    11 518 000 772 д Хвалинская 2
    11 518 000 775 д Чагловская 2
    11 518 000 778 д Чагово 2
    11 518 000 781 д Черепашевская 2
    11 518 000 784 д Черницыно 2
    11 518 000 787 д Чертовицы Нижние 2
    11 518 000 790 д Чирьево 2
    11 518 000 793 д Шелоховская 2
    11 518 000 796 д Ширяиха 2
    11 518 000 799 д Шишкино 2
    11 518 000 802 д Шуйгино 2
    11 518 000 805 д Шулепово 2
    11 518 000 808 д Шульгинская 2
    11 518 000 811 д Шушерино 2
    11 518 000 814 д Щепиново 2
    11 518 000 817 д Юлинское 2
    11 518 000 820 д Юркино 2
    11 518 000 823 п Зеленый Бор 2
    11 518 000 826 п Пригородный 2
    11 518 000 829 п Совза 2
    11 518 000 832 п Солза 2
    Классификатор Код ОКТМО Наименование объекта Административный центр Раздел Дата принятия Дата введения
    ОКТМО 11 518 000 Каргопольский муниципальный округ г Каргополь 1 10.09.2021 01.01.2022
    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
    ×

    Редакция «Нулевого Баланса»:

    Телефон: +7 (499) 110-08-26

    Почта: info@nulevoybalans.ru

     

    Политика конфиденциальности

    Согласие на использование материалов

    Согласие на обработку персональных данных

    Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
    Принять